Хижри 1446, милади 2024ж. ISTANBUL қ-сы үшін дайындалған ОРАЗА КЕСТЕСІ | ||||||||||
Рамазан | Күндер | Имсак | Таң | Күн | Бесін | Екінді | Шам | Құптан | ||
1 | 11 Наурыз, Дүйсенбі | 05:34 | 05:51 | 07:14 | 13:25 | 16:43 | 19:15 | 20:44 | ||
2 | 12 Наурыз, Сейсенбі | 05:32 | 05:49 | 07:12 | 13:25 | 16:44 | 19:17 | 20:45 | ||
3 | 13 Наурыз, Сәрсенбі | 05:30 | 05:48 | 07:11 | 13:25 | 16:44 | 19:18 | 20:46 | ||
4 | 14 Наурыз, Бейсенбі | 05:29 | 05:46 | 07:09 | 13:24 | 16:45 | 19:19 | 20:48 | ||
5 | 15 Наурыз, Жұма | 05:27 | 05:44 | 07:07 | 13:24 | 16:46 | 19:20 | 20:49 | ||
6 | 16 Наурыз, Сенбі | 05:25 | 05:42 | 07:06 | 13:24 | 16:46 | 19:21 | 20:50 | ||
7 | 17 Наурыз, Жексенбі | 05:23 | 05:41 | 07:04 | 13:24 | 16:47 | 19:22 | 20:51 | ||
8 | 18 Наурыз, Дүйсенбі | 05:22 | 05:39 | 07:02 | 13:23 | 16:47 | 19:23 | 20:52 | ||
9 | 19 Наурыз, Сейсенбі | 05:20 | 05:37 | 07:01 | 13:23 | 16:48 | 19:24 | 20:53 | ||
10 | 20 Наурыз, Сәрсенбі | 05:18 | 05:35 | 06:59 | 13:23 | 16:48 | 19:25 | 20:55 | ||
11 | 21 Наурыз, Бейсенбі | 05:16 | 05:33 | 06:57 | 13:22 | 16:49 | 19:26 | 20:56 | ||
12 | 22 Наурыз, Жұма | 05:14 | 05:32 | 06:56 | 13:22 | 16:49 | 19:27 | 20:57 | ||
13 | 23 Наурыз, Сенбі | 05:12 | 05:30 | 06:54 | 13:22 | 16:50 | 19:29 | 20:58 | ||
14 | 24 Наурыз, Жексенбі | 05:11 | 05:28 | 06:52 | 13:21 | 16:50 | 19:30 | 20:59 | ||
15 | 25 Наурыз, Дүйсенбі | 05:09 | 05:26 | 06:51 | 13:21 | 16:51 | 19:31 | 21:01 | ||
16 | 26 Наурыз, Сейсенбі | 05:07 | 05:24 | 06:49 | 13:21 | 16:51 | 19:32 | 21:02 | ||
17 | 27 Наурыз, Сәрсенбі | 05:05 | 05:22 | 06:47 | 13:21 | 16:52 | 19:33 | 21:03 | ||
18 | 28 Наурыз, Бейсенбі | 05:03 | 05:21 | 06:46 | 13:20 | 16:52 | 19:34 | 21:04 | ||
19 | 29 Наурыз, Жұма | 05:01 | 05:19 | 06:44 | 13:20 | 16:53 | 19:35 | 21:06 | ||
20 | 30 Наурыз, Сенбі | 04:59 | 05:17 | 06:42 | 13:20 | 16:53 | 19:36 | 21:07 | ||
21 | 31 Наурыз, Жексенбі | 04:57 | 05:15 | 06:41 | 13:19 | 16:54 | 19:37 | 21:08 | ||
22 | 1 Сәуір, Дүйсенбі | 04:55 | 05:13 | 06:39 | 13:19 | 16:54 | 19:38 | 21:09 | ||
23 | 2 Сәуір, Сейсенбі | 04:54 | 05:11 | 06:37 | 13:19 | 16:54 | 19:39 | 21:11 | ||
24 | 3 Сәуір, Сәрсенбі | 04:52 | 05:09 | 06:36 | 13:18 | 16:55 | 19:40 | 21:12 | ||
25 | 4 Сәуір, Бейсенбі | 04:50 | 05:07 | 06:34 | 13:18 | 16:55 | 19:41 | 21:13 | ||
26 | 5 Сәуір, Жұма | 04:48 | 05:05 | 06:33 | 13:18 | 16:56 | 19:42 | 21:15 | ||
27 | 6 Сәуір, Сенбі | 04:46 | 05:04 | 06:31 | 13:18 | 16:56 | 19:43 | 21:16 | ||
28 | 7 Сәуір, Жексенбі | 04:44 | 05:02 | 06:29 | 13:17 | 16:56 | 19:44 | 21:17 | ||
29 | 8 Сәуір, Дүйсенбі | 04:42 | 05:00 | 06:28 | 13:17 | 16:57 | 19:45 | 21:19 | ||
30 | 9 Сәуір, Сейсенбі | 04:40 | 04:58 | 06:26 | 13:17 | 16:57 | 19:47 | 21:20 | ||
Қадір түні – 5 Сәуір Жұма 6 Сәуір Сенбі күндері арасындағы түн.
10 Сәуір 2024 Сәрсенбі Ораза Айт намазы уақыты: 07:14
|