Untitled Document

TARİH....................... FATİH

Fatih Sultan Mehmed Hân Fatih Câmii civarındaki meşhur medreseleri yaptırdı. İnşaat işleri bitince, talebelerin medreseye girdiği ana kapının önüne mezar büyüklüğünde bir çukur kazılmasını emretti. Emri hemen yerine getirildi. “Çukurun üzerine bir ızgara koyun!” diye devam etti. Demirden ızgara da çukurun üzerine yerleştirildi. Ancak hiç kimse bu yapılanlara bir mânâ veremedi. Bunun sebebi sorulduğunda, Fatih Sultan Mehmed Hân şu tarihî vasiyetini yaptı:
“Ben vefât edince üzerime, mezarımdan çıkan toprağı atmayın! Onun yerine bedenimi, medreseye devam eden ilim talebelerinin ayakkabılarından koparak ızgaranın altında biriken bu mübârek tozlarla örtün. Umulur ki Cenâb-ı Hak, onların yüzü suyu hürmetine bana merhamet eder...”

ZEKÂ BULMACASI..................EKVATOR’DA DUVAR

Ekvator boyunca 100 m yükseklikte duvar örülse;
a) Ekvator’un çevresi ne kadar artar?
b) Dünyanın kütlesi ne kadar artar?     (Cevabı yarın)

İSTANBUL İÇİN ARALIK AYI NAMAZ VAKİTLERİ

GÜN İmsak   Sabah Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 06:14 06:32 08:02 13:04 15:29 17:45 19:20
2 06:15 06:33 08:03 13:05 15:29 17:45 19:20
3 06:16 06:33 08:04 13:05 15:29 17:44 19:20
4 06:17 06:34 08:05 13:05 15:29 17:44 19:20
5 06:18 06:35 08:06 13:06 15:29 17:44 19:20
6 06:19 06:36 08:07 13:06 15:29 17:44 19:20
7 06:20 06:37 08:08 13:07 15:29 17:44 19:20
8 06:20 06:38 08:09 13:07 15:29 17:44 19:20
9 06:21 06:38 08:09 13:07 15:29 17:44 19:20
10 06:22 06:39 08:10 13:08 15:29 17:44 19:20
11 06:23 06:40 08:11 13:08 15:29 17:44 19:20
12 06:23 06:41 08:12 13:09 15:29 17:44 19:21
13 06:24 06:41 08:13 13:09 15:29 17:44 19:21
14 06:25 06:42 08:13 13:10 15:30 17:44 19:21
15 06:25 06:43 08:14 13:10 15:30 17:45 19:21
16 06:26 06:43 08:15 13:11 15:30 17:45 19:22
17 06:27 06:44 08:16 13:11 15:31 17:45 19:22
18 06:27 06:45 08:16 13:12 15:31 17:45 19:22
19 06:28 06:45 08:17 13:12 15:31 17:46 19:23
20 06:28 06:46 08:17 13:13 15:32 17:46 19:23
21 06:29 06:46 08:18 13:13 15:32 17:47 19:24
22 06:29 06:47 08:19 13:14 15:33 17:47 19:24
23 06:30 06:47 08:19 13:14 15:33 17:48 19:25
24 06:30 06:48 08:19 13:15 15:34 17:48 19:25
25 06:31 06:48 08:20 13:15 15:34 17:49 19:26
26 06:31 06:49 08:20 13:16 15:35 17:50 19:26
27 06:32 06:49 08:20 13:16 15:36 17:50 19:27
28 06:32 06:49 08:21 13:17 15:36 17:51 19:28
29 06:32 06:50 08:21 13:17 15:37 17:52 19:28
30 06:33 06:50 08:21 13:18 15:38 17:52 19:29
31 06:33 06:50 08:22 13:18 15:39 17:53 19:30




Featured Image 01