RİZE امساكية رمضانية ١٤٤٦ الهجري الموافق 2024 الميلادي لمدينة | ||||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | ||
١ | ١١ مارس, الاثنين | ٠٤:٤٨ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٢٨ | ١٢:٣٩ | ١٥:٥٧ | ١٨:٢٩ | ١٩:٥٨ | ||
٢ | ١٢ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٤٦ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٢٦ | ١٢:٣٩ | ١٥:٥٨ | ١٨:٣٠ | ١٩:٥٩ | ||
٣ | ١٣ مارس, الأربعاء | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٢٥ | ١٢:٣٩ | ١٥:٥٨ | ١٨:٣٢ | ٢٠:٠٠ | ||
٤ | ١٤ مارس, الخمیس | ٠٤:٤٣ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٢٣ | ١٢:٣٨ | ١٥:٥٩ | ١٨:٣٣ | ٢٠:٠١ | ||
٥ | ١٥ مارس, الجمعة | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٢١ | ١٢:٣٨ | ١٥:٥٩ | ١٨:٣٤ | ٢٠:٠٣ | ||
٦ | ١٦ مارس, السبت | ٠٤:٣٩ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٢٠ | ١٢:٣٨ | ١٦:٠٠ | ١٨:٣٥ | ٢٠:٠٤ | ||
٧ | ١٧ مارس, الأحد | ٠٤:٣٧ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٨ | ١٢:٣٧ | ١٦:٠١ | ١٨:٣٦ | ٢٠:٠٥ | ||
٨ | ١٨ مارس, الاثنين | ٠٤:٣٥ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٦ | ١٢:٣٧ | ١٦:٠١ | ١٨:٣٧ | ٢٠:٠٦ | ||
٩ | ١٩ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٣٤ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٥ | ١٢:٣٧ | ١٦:٠٢ | ١٨:٣٨ | ٢٠:٠٧ | ||
١٠ | ٢٠ مارس, الأربعاء | ٠٤:٣٢ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:١٣ | ١٢:٣٧ | ١٦:٠٢ | ١٨:٣٩ | ٢٠:٠٩ | ||
١١ | ٢١ مارس, الخمیس | ٠٤:٣٠ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:١١ | ١٢:٣٦ | ١٦:٠٣ | ١٨:٤٠ | ٢٠:١٠ | ||
١٢ | ٢٢ مارس, الجمعة | ٠٤:٢٨ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:١٠ | ١٢:٣٦ | ١٦:٠٣ | ١٨:٤١ | ٢٠:١١ | ||
١٣ | ٢٣ مارس, السبت | ٠٤:٢٦ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٨ | ١٢:٣٦ | ١٦:٠٤ | ١٨:٤٢ | ٢٠:١٢ | ||
١٤ | ٢٤ مارس, الأحد | ٠٤:٢٤ | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٠٦ | ١٢:٣٥ | ١٦:٠٤ | ١٨:٤٤ | ٢٠:١٣ | ||
١٥ | ٢٥ مارس, الاثنين | ٠٤:٢٣ | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٠٥ | ١٢:٣٥ | ١٦:٠٥ | ١٨:٤٥ | ٢٠:١٥ | ||
١٦ | ٢٦ مارس, الثلاثاء | ٠٤:٢١ | ٠٤:٣٨ | ٠٦:٠٣ | ١٢:٣٥ | ١٦:٠٥ | ١٨:٤٦ | ٢٠:١٦ | ||
١٧ | ٢٧ مارس, الأربعاء | ٠٤:١٩ | ٠٤:٣٦ | ٠٦:٠١ | ١٢:٣٤ | ١٦:٠٦ | ١٨:٤٧ | ٢٠:١٧ | ||
١٨ | ٢٨ مارس, الخمیس | ٠٤:١٧ | ٠٤:٣٥ | ٠٦:٠٠ | ١٢:٣٤ | ١٦:٠٦ | ١٨:٤٨ | ٢٠:١٨ | ||
١٩ | ٢٩ مارس, الجمعة | ٠٤:١٥ | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٥٨ | ١٢:٣٤ | ١٦:٠٧ | ١٨:٤٩ | ٢٠:٢٠ | ||
٢٠ | ٣٠ مارس, السبت | ٠٤:١٣ | ٠٤:٣١ | ٠٥:٥٦ | ١٢:٣٤ | ١٦:٠٧ | ١٨:٥٠ | ٢٠:٢١ | ||
٢١ | ٣١ مارس, الأحد | ٠٤:١١ | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٥٥ | ١٢:٣٣ | ١٦:٠٨ | ١٨:٥١ | ٢٠:٢٢ | ||
٢٢ | ١ ابريل, الاثنين | ٠٤:٠٩ | ٠٤:٢٧ | ٠٥:٥٣ | ١٢:٣٣ | ١٦:٠٨ | ١٨:٥٢ | ٢٠:٢٣ | ||
٢٣ | ٢ ابريل, الثلاثاء | ٠٤:٠٧ | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٥١ | ١٢:٣٣ | ١٦:٠٨ | ١٨:٥٣ | ٢٠:٢٥ | ||
٢٤ | ٣ ابريل, الأربعاء | ٠٤:٠٥ | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٣٢ | ١٦:٠٩ | ١٨:٥٤ | ٢٠:٢٦ | ||
٢٥ | ٤ ابريل, الخمیس | ٠٤:٠٤ | ٠٤:٢١ | ٠٥:٤٨ | ١٢:٣٢ | ١٦:٠٩ | ١٨:٥٥ | ٢٠:٢٧ | ||
٢٦ | ٥ ابريل, الجمعة | ٠٤:٠٢ | ٠٤:١٩ | ٠٥:٤٦ | ١٢:٣٢ | ١٦:١٠ | ١٨:٥٦ | ٢٠:٢٩ | ||
٢٧ | ٦ ابريل, السبت | ٠٤:٠٠ | ٠٤:١٧ | ٠٥:٤٥ | ١٢:٣٢ | ١٦:١٠ | ١٨:٥٧ | ٢٠:٣٠ | ||
٢٨ | ٧ ابريل, الأحد | ٠٣:٥٨ | ٠٤:١٦ | ٠٥:٤٣ | ١٢:٣١ | ١٦:١٠ | ١٨:٥٨ | ٢٠:٣١ | ||
٢٩ | ٨ ابريل, الاثنين | ٠٣:٥٦ | ٠٤:١٤ | ٠٥:٤٢ | ١٢:٣١ | ١٦:١١ | ١٨:٥٩ | ٢٠:٣٣ | ||
٣٠ | ٩ ابريل, الثلاثاء | ٠٣:٥٤ | ٠٤:١٢ | ٠٥:٤٠ | ١٢:٣١ | ١٦:١١ | ١٩:٠٠ | ٢٠:٣٤ | ||
.ليلة القدر: يوم ٥ ابريل الجمعة أی الليلة التی تربط نهار یوم ٦ ابريل السبت
وقت صلاة عيد الفطر في ١٠ ابريل ٢٠٢٤ الأربعاء: ٦:٢٨
|