RİZE سال ۱۴۴۶ هجری قمری، سال 2024 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء | ||
۱ | ۱۱ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۵۷ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۵۸ | ||
۲ | ۱۲ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۵۹ | ||
۳ | ۱۳ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۴۴ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۵ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۳۲ | ۲۰:۰۰ | ||
۴ | ۱۴ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۴۳ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۳۳ | ۲۰:۰۱ | ||
۵ | ۱۵ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۴۱ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۳۴ | ۲۰:۰۳ | ||
۶ | ۱۶ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۳۹ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۳۸ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۳۵ | ۲۰:۰۴ | ||
۷ | ۱۷ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۳۷ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۳۷ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۳۶ | ۲۰:۰۵ | ||
۸ | ۱۸ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۳۷ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۳۷ | ۲۰:۰۶ | ||
۹ | ۱۹ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۳۷ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۳۸ | ۲۰:۰۷ | ||
۱۰ | ۲۰ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۳۲ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۳۷ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۳۹ | ۲۰:۰۹ | ||
۱۱ | ۲۱ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۳۶ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۴۰ | ۲۰:۱۰ | ||
۱۲ | ۲۲ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۲۸ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۳۶ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۴۱ | ۲۰:۱۱ | ||
۱۳ | ۲۳ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۲۶ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۳۶ | ۱۶:۰۴ | ۱۸:۴۲ | ۲۰:۱۲ | ||
۱۴ | ۲۴ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۲۴ | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۳۵ | ۱۶:۰۴ | ۱۸:۴۴ | ۲۰:۱۳ | ||
۱۵ | ۲۵ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۴:۲۳ | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۳۵ | ۱۶:۰۵ | ۱۸:۴۵ | ۲۰:۱۵ | ||
۱۶ | ۲۶ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۴:۲۱ | ۰۴:۳۸ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۳۵ | ۱۶:۰۵ | ۱۸:۴۶ | ۲۰:۱۶ | ||
۱۷ | ۲۷ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۴:۱۹ | ۰۴:۳۶ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۳۴ | ۱۶:۰۶ | ۱۸:۴۷ | ۲۰:۱۷ | ||
۱۸ | ۲۸ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۴:۱۷ | ۰۴:۳۵ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۳۴ | ۱۶:۰۶ | ۱۸:۴۸ | ۲۰:۱۸ | ||
۱۹ | ۲۹ مارچ (مارس), جمعه | ۰۴:۱۵ | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۳۴ | ۱۶:۰۷ | ۱۸:۴۹ | ۲۰:۲۰ | ||
۲۰ | ۳۰ مارچ (مارس), شنبه | ۰۴:۱۳ | ۰۴:۳۱ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۳۴ | ۱۶:۰۷ | ۱۸:۵۰ | ۲۰:۲۱ | ||
۲۱ | ۳۱ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۴:۱۱ | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۳۳ | ۱۶:۰۸ | ۱۸:۵۱ | ۲۰:۲۲ | ||
۲۲ | ۱ اپریل (آوریل), دوشنبه | ۰۴:۰۹ | ۰۴:۲۷ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۳۳ | ۱۶:۰۸ | ۱۸:۵۲ | ۲۰:۲۳ | ||
۲۳ | ۲ اپریل (آوریل), سه شنبه | ۰۴:۰۷ | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۳۳ | ۱۶:۰۸ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۲۵ | ||
۲۴ | ۳ اپریل (آوریل), چهارشنبه | ۰۴:۰۵ | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۳۲ | ۱۶:۰۹ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۲۶ | ||
۲۵ | ۴ اپریل (آوریل), پنج شنبه | ۰۴:۰۴ | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۳۲ | ۱۶:۰۹ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۲۷ | ||
۲۶ | ۵ اپریل (آوریل), جمعه | ۰۴:۰۲ | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۳۲ | ۱۶:۱۰ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۲۹ | ||
۲۷ | ۶ اپریل (آوریل), شنبه | ۰۴:۰۰ | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۳۲ | ۱۶:۱۰ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۳۰ | ||
۲۸ | ۷ اپریل (آوریل), یکشنبه | ۰۳:۵۸ | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۳۱ | ۱۶:۱۰ | ۱۸:۵۸ | ۲۰:۳۱ | ||
۲۹ | ۸ اپریل (آوریل), دوشنبه | ۰۳:۵۶ | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۳۱ | ۱۶:۱۱ | ۱۸:۵۹ | ۲۰:۳۳ | ||
۳۰ | ۹ اپریل (آوریل), سه شنبه | ۰۳:۵۴ | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۳۱ | ۱۶:۱۱ | ۱۹:۰۰ | ۲۰:۳۴ | ||
.شب قدر: شبی است که روز ۵ اپریل (آوریل) جمعه را به روز ۶ اپریل (آوریل) شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۱۰ اپریل (آوریل) ۲۰۲۴ چهارشنبه : ۶:۲۸
|