ہجری ۱۴۴۶، روژې مياشتې ۔ تقویم RİZE جارجیا 2024 | ||||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | ||
۱ | ۱۱ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۵۷ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۵۸ | ||
۲ | ۱۲ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۵۹ | ||
۳ | ۱۳ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۵ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۳۲ | ۲۰:۰۰ | ||
۴ | ۱۴ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۳ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۳۳ | ۲۰:۰۱ | ||
۵ | ۱۵ مارچ, جمعه | ۰۴:۴۱ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۳۴ | ۲۰:۰۳ | ||
۶ | ۱۶ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۳۹ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۳۸ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۳۵ | ۲۰:۰۴ | ||
۷ | ۱۷ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۳۷ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۳۷ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۳۶ | ۲۰:۰۵ | ||
۸ | ۱۸ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۳۷ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۳۷ | ۲۰:۰۶ | ||
۹ | ۱۹ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۳۷ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۳۸ | ۲۰:۰۷ | ||
۱۰ | ۲۰ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۳۲ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۳۷ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۳۹ | ۲۰:۰۹ | ||
۱۱ | ۲۱ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۳۶ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۴۰ | ۲۰:۱۰ | ||
۱۲ | ۲۲ مارچ, جمعه | ۰۴:۲۸ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۳۶ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۴۱ | ۲۰:۱۱ | ||
۱۳ | ۲۳ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۲۶ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۳۶ | ۱۶:۰۴ | ۱۸:۴۲ | ۲۰:۱۲ | ||
۱۴ | ۲۴ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۲۴ | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۳۵ | ۱۶:۰۴ | ۱۸:۴۴ | ۲۰:۱۳ | ||
۱۵ | ۲۵ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۲۳ | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۳۵ | ۱۶:۰۵ | ۱۸:۴۵ | ۲۰:۱۵ | ||
۱۶ | ۲۶ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۴:۲۱ | ۰۴:۳۸ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۳۵ | ۱۶:۰۵ | ۱۸:۴۶ | ۲۰:۱۶ | ||
۱۷ | ۲۷ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۱۹ | ۰۴:۳۶ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۳۴ | ۱۶:۰۶ | ۱۸:۴۷ | ۲۰:۱۷ | ||
۱۸ | ۲۸ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۱۷ | ۰۴:۳۵ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۳۴ | ۱۶:۰۶ | ۱۸:۴۸ | ۲۰:۱۸ | ||
۱۹ | ۲۹ مارچ, جمعه | ۰۴:۱۵ | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۳۴ | ۱۶:۰۷ | ۱۸:۴۹ | ۲۰:۲۰ | ||
۲۰ | ۳۰ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۴:۱۳ | ۰۴:۳۱ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۳۴ | ۱۶:۰۷ | ۱۸:۵۰ | ۲۰:۲۱ | ||
۲۱ | ۳۱ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۱۱ | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۳۳ | ۱۶:۰۸ | ۱۸:۵۱ | ۲۰:۲۲ | ||
۲۲ | ۱ اپريل, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۰۹ | ۰۴:۲۷ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۳۳ | ۱۶:۰۸ | ۱۸:۵۲ | ۲۰:۲۳ | ||
۲۳ | ۲ اپريل, نهه/درې نۍ | ۰۴:۰۷ | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۳۳ | ۱۶:۰۸ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۲۵ | ||
۲۴ | ۳ اپريل, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۰۵ | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۳۲ | ۱۶:۰۹ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۲۶ | ||
۲۵ | ۴ اپريل, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۰۴ | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۳۲ | ۱۶:۰۹ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۲۷ | ||
۲۶ | ۵ اپريل, جمعه | ۰۴:۰۲ | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۳۲ | ۱۶:۱۰ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۲۹ | ||
۲۷ | ۶ اپريل, خالی/ونۍ | ۰۴:۰۰ | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۳۲ | ۱۶:۱۰ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۳۰ | ||
۲۸ | ۷ اپريل, اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۵۸ | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۳۱ | ۱۶:۱۰ | ۱۸:۵۸ | ۲۰:۳۱ | ||
۲۹ | ۸ اپريل, ګول/دوه نۍ | ۰۳:۵۶ | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۳۱ | ۱۶:۱۱ | ۱۸:۵۹ | ۲۰:۳۳ | ||
۳۰ | ۹ اپريل, نهه/درې نۍ | ۰۳:۵۴ | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۳۱ | ۱۶:۱۱ | ۱۹:۰۰ | ۲۰:۳۴ | ||
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۱۰ اپريل ۲۰۲۴ شورو/ منځنۍ وقت نماز عید رمضان: ۶:۲۸
|