ہجری ۱ ۱۴۴۶، رم RİZE ۔ تقویم استانبول۔ جارجیا 2024 | ||||||||||
رَمَضان | دنوں | فجر | صبح | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | ||
۱ | ۱۱ مارچ, سوموار/پیر | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۵۷ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۵۸ | ||
۲ | ۱۲ مارچ, منگل | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۵۹ | ||
۳ | ۱۳ مارچ, بدھ | ۰۴:۴۴ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۵ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۳۲ | ۲۰:۰۰ | ||
۴ | ۱۴ مارچ, جمعرات | ۰۴:۴۳ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۳۳ | ۲۰:۰۱ | ||
۵ | ۱۵ مارچ, جمعہ | ۰۴:۴۱ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۳۴ | ۲۰:۰۳ | ||
۶ | ۱۶ مارچ, ہفتہ | ۰۴:۳۹ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۳۸ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۳۵ | ۲۰:۰۴ | ||
۷ | ۱۷ مارچ, اتوار | ۰۴:۳۷ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۳۷ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۳۶ | ۲۰:۰۵ | ||
۸ | ۱۸ مارچ, سوموار/پیر | ۰۴:۳۵ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۳۷ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۳۷ | ۲۰:۰۶ | ||
۹ | ۱۹ مارچ, منگل | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۳۷ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۳۸ | ۲۰:۰۷ | ||
۱۰ | ۲۰ مارچ, بدھ | ۰۴:۳۲ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۳۷ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۳۹ | ۲۰:۰۹ | ||
۱۱ | ۲۱ مارچ, جمعرات | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۳۶ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۴۰ | ۲۰:۱۰ | ||
۱۲ | ۲۲ مارچ, جمعہ | ۰۴:۲۸ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۳۶ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۴۱ | ۲۰:۱۱ | ||
۱۳ | ۲۳ مارچ, ہفتہ | ۰۴:۲۶ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۳۶ | ۱۶:۰۴ | ۱۸:۴۲ | ۲۰:۱۲ | ||
۱۴ | ۲۴ مارچ, اتوار | ۰۴:۲۴ | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۳۵ | ۱۶:۰۴ | ۱۸:۴۴ | ۲۰:۱۳ | ||
۱۵ | ۲۵ مارچ, سوموار/پیر | ۰۴:۲۳ | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۳۵ | ۱۶:۰۵ | ۱۸:۴۵ | ۲۰:۱۵ | ||
۱۶ | ۲۶ مارچ, منگل | ۰۴:۲۱ | ۰۴:۳۸ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۳۵ | ۱۶:۰۵ | ۱۸:۴۶ | ۲۰:۱۶ | ||
۱۷ | ۲۷ مارچ, بدھ | ۰۴:۱۹ | ۰۴:۳۶ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۳۴ | ۱۶:۰۶ | ۱۸:۴۷ | ۲۰:۱۷ | ||
۱۸ | ۲۸ مارچ, جمعرات | ۰۴:۱۷ | ۰۴:۳۵ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۳۴ | ۱۶:۰۶ | ۱۸:۴۸ | ۲۰:۱۸ | ||
۱۹ | ۲۹ مارچ, جمعہ | ۰۴:۱۵ | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۳۴ | ۱۶:۰۷ | ۱۸:۴۹ | ۲۰:۲۰ | ||
۲۰ | ۳۰ مارچ, ہفتہ | ۰۴:۱۳ | ۰۴:۳۱ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۳۴ | ۱۶:۰۷ | ۱۸:۵۰ | ۲۰:۲۱ | ||
۲۱ | ۳۱ مارچ, اتوار | ۰۴:۱۱ | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۳۳ | ۱۶:۰۸ | ۱۸:۵۱ | ۲۰:۲۲ | ||
۲۲ | ۱ اپريل, سوموار/پیر | ۰۴:۰۹ | ۰۴:۲۷ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۳۳ | ۱۶:۰۸ | ۱۸:۵۲ | ۲۰:۲۳ | ||
۲۳ | ۲ اپريل, منگل | ۰۴:۰۷ | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۳۳ | ۱۶:۰۸ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۲۵ | ||
۲۴ | ۳ اپريل, بدھ | ۰۴:۰۵ | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۳۲ | ۱۶:۰۹ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۲۶ | ||
۲۵ | ۴ اپريل, جمعرات | ۰۴:۰۴ | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۳۲ | ۱۶:۰۹ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۲۷ | ||
۲۶ | ۵ اپريل, جمعہ | ۰۴:۰۲ | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۳۲ | ۱۶:۱۰ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۲۹ | ||
۲۷ | ۶ اپريل, ہفتہ | ۰۴:۰۰ | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۳۲ | ۱۶:۱۰ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۳۰ | ||
۲۸ | ۷ اپريل, اتوار | ۰۳:۵۸ | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۳۱ | ۱۶:۱۰ | ۱۸:۵۸ | ۲۰:۳۱ | ||
۲۹ | ۸ اپريل, سوموار/پیر | ۰۳:۵۶ | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۳۱ | ۱۶:۱۱ | ۱۸:۵۹ | ۲۰:۳۳ | ||
۳۰ | ۹ اپريل, منگل | ۰۳:۵۴ | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۳۱ | ۱۶:۱۱ | ۱۹:۰۰ | ۲۰:۳۴ | ||
القدر کی رات: ۵ اپريل جمعہ جولائ اور ۶ اپريل ہفتہ کی درمیانی رات
۱۰ اپريل ۲۰۲۴ بدھ عید کی نماز کا وقت: ۶:۲۸
|