ہجری ، روژې مياشتې ۔ تقویم ISTANBUL جارجیا 2023 | ||||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | ||
۱ | ۲۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۴ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۵ | ۱۳:۲۲ | ۱۶:۵۰ | ۱۹:۲۸ | ۲۰:۵۷ | ||
۲ | ۲۴ مارچ, جمعه | ۰۵:۱۲ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۴ | ۱۳:۲۲ | ۱۶:۵۰ | ۱۹:۲۹ | ۲۰:۵۹ | ||
۳ | ۲۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۱۰ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۲ | ۱۳:۲۱ | ۱۶:۵۱ | ۱۹:۳۰ | ۲۱:۰۰ | ||
۴ | ۲۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۰۸ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۵۰ | ۱۳:۲۱ | ۱۶:۵۱ | ۱۹:۳۱ | ۲۱:۰۱ | ||
۵ | ۲۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۰۶ | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۹ | ۱۳:۲۱ | ۱۶:۵۲ | ۱۹:۳۲ | ۲۱:۰۲ | ||
۶ | ۲۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۰۵ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۲۰ | ۱۶:۵۲ | ۱۹:۳۳ | ۲۱:۰۳ | ||
۷ | ۲۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۰۳ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۵ | ۱۳:۲۰ | ۱۶:۵۲ | ۱۹:۳۴ | ۲۱:۰۵ | ||
۸ | ۳۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۰۱ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۴ | ۱۳:۲۰ | ۱۶:۵۳ | ۱۹:۳۵ | ۲۱:۰۶ | ||
۹ | ۳۱ مارچ, جمعه | ۰۴:۵۹ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۲ | ۱۳:۲۰ | ۱۶:۵۳ | ۱۹:۳۶ | ۲۱:۰۷ | ||
۱۰ | ۱ اپريل, خالی/ونۍ | ۰۴:۵۷ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۴۰ | ۱۳:۱۹ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۳۷ | ۲۱:۰۹ | ||
۱۱ | ۲ اپريل, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۵ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۹ | ۱۳:۱۹ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۳۸ | ۲۱:۱۰ | ||
۱۲ | ۳ اپريل, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۳ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۷ | ۱۳:۱۹ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۳۹ | ۲۱:۱۱ | ||
۱۳ | ۴ اپريل, نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۵ | ۱۳:۱۸ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۴۰ | ۲۱:۱۲ | ||
۱۴ | ۵ اپريل, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۳۴ | ۱۳:۱۸ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۴۲ | ۲۱:۱۴ | ||
۱۵ | ۶ اپريل, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۳۲ | ۱۳:۱۸ | ۱۶:۵۶ | ۱۹:۴۳ | ۲۱:۱۵ | ||
۱۶ | ۷ اپريل, جمعه | ۰۴:۴۵ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۳۱ | ۱۳:۱۸ | ۱۶:۵۶ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۱۶ | ||
۱۷ | ۸ اپريل, خالی/ونۍ | ۰۴:۴۳ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۹ | ۱۳:۱۷ | ۱۶:۵۷ | ۱۹:۴۵ | ۲۱:۱۸ | ||
۱۸ | ۹ اپريل, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۱ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۷ | ۱۳:۱۷ | ۱۶:۵۷ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۱۹ | ||
۱۹ | ۱۰ اپريل, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۳۹ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۲۶ | ۱۳:۱۷ | ۱۶:۵۷ | ۱۹:۴۷ | ۲۱:۲۰ | ||
۲۰ | ۱۱ اپريل, نهه/درې نۍ | ۰۴:۳۸ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۲۴ | ۱۳:۱۶ | ۱۶:۵۸ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۲۲ | ||
۲۱ | ۱۲ اپريل, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۳۶ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۲۳ | ۱۳:۱۶ | ۱۶:۵۸ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۲۳ | ||
۲۲ | ۱۳ اپريل, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۳۴ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۲۱ | ۱۳:۱۶ | ۱۶:۵۸ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۲۴ | ||
۲۳ | ۱۴ اپريل, جمعه | ۰۴:۳۲ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۱۹ | ۱۳:۱۶ | ۱۶:۵۹ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۲۶ | ||
۲۴ | ۱۵ اپريل, خالی/ونۍ | ۰۴:۳۰ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۱۸ | ۱۳:۱۵ | ۱۶:۵۹ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۲۷ | ||
۲۵ | ۱۶ اپريل, اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۲۸ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۱۶ | ۱۳:۱۵ | ۱۶:۵۹ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۲۹ | ||
۲۶ | ۱۷ اپريل, ګول/دوه نۍ | ۰۴:۲۶ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۱۵ | ۱۳:۱۵ | ۱۷:۰۰ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۳۰ | ||
۲۷ | ۱۸ اپريل, نهه/درې نۍ | ۰۴:۲۴ | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۱۳ | ۱۳:۱۵ | ۱۷:۰۰ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۳۲ | ||
۲۸ | ۱۹ اپريل, شورو/ منځنۍ | ۰۴:۲۲ | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۱۲ | ۱۳:۱۵ | ۱۷:۰۰ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۳۳ | ||
۲۹ | ۲۰ اپريل, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۲۰ | ۰۴:۳۸ | ۰۶:۱۰ | ۱۳:۱۴ | ۱۷:۰۱ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۳۴ | ||
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳ ديسمبر ۲۰۲۳ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۸:۵۸
|