GÜNÜN TARİHİ - RUMELİ HİSARI
Fatih Sultan Mehmed Hân İstanbul'u almadan önce Boğaz'ın Avrupa yakasındaki en dar yerine, Yıldırım Bâyezid'in yaptırdığı Anadoluhisarı'nın tam karşısına Boğazları kontrol altına almak için bir kale yaptırmak istedi. Bu maksatla 15 Nisan 1452 tarihinde temeli atılan, 31.250 metrekare alanı ve 17 kulesi bulunan Rumelihisarı'nı yaptırmıştır. Hisar 31 Ağustos 1452'de bitirilmiştir. Hisara, Boğazkesen adı verildi. İnşaatta 7000 işçi çalıştı. Günümüz araştırmacıları, Rumelihisar'ı üzerinde havadan yaptıkları incelemede garip bir gerçeği ortaya çıkardılar. Yaklaşık 500 metre yükseklikten, deniz tarafından bakıldığında, Rumelihisarı Osmanlıca bir tür el yazısı şekli olan Küfî hattı ile "Muhammed" kelimesi yazıyor.
İSTANBUL İÇİN EYLÜL AYI NAMAZ VAKİTLERİ 2015
GÜN | İmsak | Güneş | İşrak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
1 | 04:35 | 06:22 | 13:15 | 16:56 | 19:47 | 21:20 | 11:59 |
2 | 04:37 | 06:23 | 13:15 | 16:55 | 19:46 | 21:18 | 11:58 |
3 | 04:38 | 06:24 | 13:15 | 16:54 | 19:44 | 21:16 | 11:57 |
4 | 04:39 | 06:25 | 13:14 | 16:53 | 19:43 | 21:14 | 11:56 |
5 | 04:41 | 06:26 | 13:14 | 16:52 | 19:41 | 21:12 | 11:55 |
6 | 04:42 | 06:27 | 13:14 | 16:51 | 19:39 | 21:10 | 11:54 |
7 | 04:43 | 06:28 | 13:13 | 16:50 | 19:38 | 21:08 | 11:54 |
8 | 04:44 | 06:29 | 13:13 | 16:49 | 19:36 | 21:06 | 11:53 |
9 | 04:46 | 06:30 | 13:13 | 16:48 | 19:34 | 21:04 | 11:52 |
10 | 04:47 | 06:31 | 13:12 | 16:47 | 19:33 | 21:03 | 11:51 |
11 | 04:48 | 06:32 | 13:12 | 16:46 | 19:31 | 21:01 | 11:50 |
12 | 04:50 | 06:33 | 13:12 | 16:45 | 19:29 | 20:59 | 11:49 |
13 | 04:51 | 06:34 | 13:11 | 16:44 | 19:28 | 20:57 | 11:48 |
14 | 04:52 | 06:35 | 13:11 | 16:43 | 19:26 | 20:55 | 11:47 |
15 | 04:53 | 06:36 | 13:11 | 16:42 | 19:24 | 20:53 | 11:46 |
16 | 04:54 | 06:37 | 13:10 | 16:41 | 19:22 | 20:51 | 11:45 |
17 | 04:56 | 06:38 | 13:10 | 16:40 | 19:21 | 20:49 | 11:44 |
18 | 04:57 | 06:39 | 13:10 | 16:39 | 19:19 | 20:48 | 11:43 |
19 | 04:58 | 06:40 | 13:09 | 16:37 | 19:17 | 20:46 | 11:42 |
20 | 04:59 | 06:41 | 13:09 | 16:36 | 19:16 | 20:44 | 11:41 |
21 | 05:00 | 06:42 | 13:09 | 16:35 | 19:14 | 20:42 | 11:40 |
22 | 05:02 | 06:43 | 13:08 | 16:34 | 19:12 | 20:40 | 11:39 |
23 | 05:03 | 06:44 | 13:08 | 16:33 | 19:10 | 20:38 | 11:38 |
24 | 05:04 | 06:45 | 13:07 | 16:32 | 19:09 | 20:37 | 11:38 |
25 | 05:05 | 06:46 | 13:07 | 16:30 | 19:07 | 20:35 | 11:37 |
26 | 05:06 | 06:47 | 13:07 | 16:29 | 19:05 | 20:33 | 11:36 |
27 | 05:07 | 06:48 | 13:06 | 16:28 | 19:04 | 20:31 | 11:35 |
28 | 05:08 | 06:49 | 13:06 | 16:27 | 19:02 | 20:29 | 11:34 |
29 | 05:09 | 06:50 | 13:06 | 16:26 | 19:00 | 20:28 | 11:33 |
30 | 05:11 | 06:51 | 13:05 | 16:24 | 18:59 | 20:26 | 11:32 |
Erkek : Ferit - Kız : Feride - Yemek : Şehriye çorbası, Güveç, Çoban salatası, Kavun