SOHBET.............................ÎMÂN ETMEK
Hazret-i Alî buyuruyor ki:
(Öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmayan birini görürsen, ona de ki: Ben inanıyorum. Senin dediğin doğru çıkarsa, benim hiç zararım olmaz. Benim dediğim doğru olunca, sen sonsuz olarak ateşte yanacaksın!)
İnanmayan bir kimse ölünce, kendi inancına göre, yok olacak. İnanana göre ise, Cehennemde sonsuz azap görecektir. İnanan bir kimse ölünce, inanmayana göre, yine yok olacak. Kendi inancına göre, sonsuz zevkler, nimetler içinde yaşayacaktır. Aklı, bilgisi olan bir insan, bu ikisinden hangisini seçer? Dünya işlerindeki, madde âlemindeki intizam, Allahü teâlânın varlığını akıl sâhiplerine haber veriyor. Âhıretin var olduğunu da Allahü teâlâ haber veriyor. O hâlde; aklı, ilmi olanın, Allahın varlığına ve birliğine inanması lâzımdır.
İSTANBUL İÇİN ARALIK AYI NAMAZ VAKİTLERİ
GÜN | İmsak | Sabah | Güneş | İşrak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
1 | 06:15 | 06:32 | 08:02 | 08:56 | 13:04 | 15:29 | 17:45 | 19:20 |
2 | 06:15 | 06:33 | 08:03 | 08:57 | 13:05 | 15:29 | 17:45 | 19:20 |
3 | 06:16 | 06:34 | 08:04 | 08:59 | 13:05 | 15:29 | 17:44 | 19:20 |
4 | 06:17 | 06:34 | 08:05 | 09:00 | 13:05 | 15:29 | 17:44 | 19:20 |
5 | 06:18 | 06:35 | 08:06 | 09:01 | 13:06 | 15:29 | 17:44 | 19:20 |
6 | 06:19 | 06:36 | 08:07 | 09:02 | 13:06 | 15:29 | 17:44 | 19:20 |
7 | 06:20 | 06:37 | 08:08 | 09:03 | 13:07 | 15:29 | 17:44 | 19:20 |
8 | 06:21 | 06:38 | 08:09 | 09:04 | 13:07 | 15:29 | 17:44 | 19:20 |
9 | 06:21 | 06:39 | 08:10 | 09:05 | 13:08 | 15:29 | 17:44 | 19:20 |
10 | 06:22 | 06:39 | 08:10 | 09:06 | 13:08 | 15:29 | 17:44 | 19:20 |
11 | 06:23 | 06:40 | 08:11 | 09:06 | 13:08 | 15:29 | 17:44 | 19:20 |
12 | 06:24 | 06:41 | 08:12 | 09:07 | 13:09 | 15:29 | 17:44 | 19:21 |
13 | 06:24 | 06:42 | 08:13 | 09:08 | 13:09 | 15:30 | 17:44 | 19:21 |
14 | 06:25 | 06:42 | 08:14 | 09:09 | 13:10 | 15:30 | 17:44 | 19:21 |
15 | 06:26 | 06:43 | 08:14 | 09:10 | 13:10 | 15:30 | 17:44 | 19:21 |
16 | 06:26 | 06:44 | 08:15 | 09:10 | 13:11 | 15:30 | 17:45 | 19:22 |
17 | 06:27 | 06:44 | 08:16 | 09:11 | 13:11 | 15:31 | 17:45 | 19:22 |
18 | 06:27 | 06:45 | 08:16 | 09:12 | 13:12 | 15:31 | 17:45 | 19:23 |
19 | 06:28 | 06:45 | 08:17 | 09:12 | 13:12 | 15:32 | 17:46 | 19:23 |
20 | 06:29 | 06:46 | 08:18 | 09:13 | 13:13 | 15:32 | 17:46 | 19:23 |
21 | 06:29 | 06:46 | 08:18 | 09:13 | 13:13 | 15:32 | 17:46 | 19:24 |
22 | 06:30 | 06:47 | 08:19 | 09:14 | 13:14 | 15:33 | 17:47 | 19:24 |
23 | 06:30 | 06:47 | 08:19 | 09:14 | 13:14 | 15:34 | 17:48 | 19:25 |
24 | 06:31 | 06:48 | 08:19 | 09:15 | 13:15 | 15:34 | 17:48 | 19:25 |
25 | 06:31 | 06:48 | 08:20 | 09:15 | 13:15 | 15:35 | 17:49 | 19:26 |
26 | 06:31 | 06:49 | 08:20 | 09:16 | 13:16 | 15:35 | 17:50 | 19:27 |
27 | 06:32 | 06:49 | 08:20 | 09:16 | 13:16 | 15:36 | 17:50 | 19:27 |
28 | 06:32 | 06:49 | 08:21 | 09:16 | 13:17 | 15:37 | 17:51 | 19:28 |
29 | 06:32 | 06:50 | 08:21 | 09:16 | 13:17 | 15:37 | 17:52 | 19:29 |
30 | 06:33 | 06:50 | 08:21 | 09:17 | 13:18 | 15:38 | 17:53 | 19:29 |
31 | 06:33 | 06:50 | 08:21 | 09:17 | 13:18 | 15:39 | 17:53 | 19:30 |
Erkek: Oğuz - Kız: Dîdar - Yemek: Domates çorbası, Ciğer tava, Salata, Güllâç.