Untitled Document

SAĞLIK.............................. YUMURTA

Yumurta hiçbir zaman sarısıyla beyazıyla tehlikeli değildir. Sarısında da omega 3, omega 6 vardır. Protein bakımından en zengin besindir. En doğal ve en ucuz protein, yumurtadadır. Taze yumurta tercih edilir.  Eski yumurta haşlandığında daha çabuk soyulur. Yumurta çok kavrulduğu zaman trans yağlar meydana gelir. Çok haşladığımız zaman da sarının etrafında yeşil bir şey olur. İşte o artık yumurta değil. O sarı tehlikelidir.
Bugün bütün atletlere, bütün sporculara, gençlere vücut yapabilsinler diye yalnız yumurtanın beyazı verilmektedir. Çok tehlikelidir. Yumurtanın sarısıyla birlikte yağ girmezse, o proteinin vücuda zararı var. Protein tozu çok tehlikelidir. Protein, yağ ile birlikte vücuda girdiği zaman, vücutta kullanımını o yağ hızlandırıyor. Çok daha güçlendiriyor. Trans yağlar vücudu geliştiriyor diye spor salonlarında sunuluyor. Protein tozu adaleyi büyütüyor. Kalp de bir adale. Kalbi de büyütüyor. Onun için de kalp krizi geçiriyor genç yaşta sporcularımız.

İSTANBUL İÇİN EKİM AYI NAMAZ VAKİTLERİ

GÜN İmsak   Sabah Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 05:12 05:29 06:52 13:05 16:23 18:56 20:24
2 05:13 05:30 06:53 13:05 16:22 18:54 20:22
3 05:14 05:31 06:54 13:04 16:21 18:52 20:21
4 05:15 05:32 06:55 13:04 16:20 18:51 20:19
5 05:16 05:33 06:56 13:04 16:18 18:49 20:17
6 05:17 05:34 06:57 13:04 16:17 18:47 20:16
7 05:18 05:35 06:58 13:03 16:16 18:46 20:14
8 05:19 05:37 06:59 13:03 16:15 18:44 20:12
9 05:20 05:38 07:01 13:03 16:13 18:43 20:11
10 05:21 05:39 07:02 13:02 16:12 18:41 20:09
11 05:23 05:40 07:03 13:02 16:11 18:39 20:08
12 05:24 05:41 07:04 13:02 16:10 18:38 20:06
13 05:25 05:42 07:05 13:02 16:09 18:36 20:05
14 05:26 05:43 07:06 13:01 16:07 18:35 20:03
15 05:27 05:44 07:07 13:01 16:06 18:33 20:02
16 05:28 05:45 07:08 13:01 16:05 18:31 20:00
17 05:29 05:46 07:09 13:01 16:04 18:30 19:59
18 05:30 05:47 07:10 13:01 16:03 18:28 19:57
19 05:31 05:48 07:11 13:00 16:02 18:27 19:56
20 05:32 05:49 07:13 13:00 16:00 18:25 19:54
21 05:33 05:50 07:14 13:00 15:59 18:24 19:53
22 05:34 05:51 07:15 13:00 15:58 18:23 19:52
23 05:35 05:52 07:16 13:00 15:57 18:21 19:50
24 05:36 05:53 07:17 13:00 15:56 18:20 19:49
25 05:37 05:54 07:18 12:59 15:55 18:18 19:48
26 05:38 05:55 07:19 12:59 15:54 18:17 19:46
27 05:39 05:56 07:21 12:59 15:53 18:16 19:45
28 05:40 05:58 07:22 12:59 15:52 18:14 19:44
29 05:41 05:59 07:23 12:59 15:51 18:13 19:43
30 05:42 06:00 07:24 12:59 15:50 18:12 19:42
31 05:44 06:01 07:25 12:59 15:49 18:10 19:40




Featured Image 01