Untitled Document

YEMEK..................................CEVİZLİ BURMA TEL KADAYIF

MALZEME: 750 gr tel kadayıf, 250 gr tereyağı, 6 bardak şeker, 5 bardak su, 1 kaşık limon suyu, 2 bardak dövülmüş ceviz.
YAPILIŞI: Bir tutam kadayıf elle didiklenir, koparılmaz. Altı görünmeyecek sıkı bir şekilde düz yere yayılır. Ortasına yine uzunlamasına ceviz konur. İki elin parmakları ile bükülür, içler ortada kalır. Yağlanmış bir tepsiye ortadan başlamak üzere çörek hâlinde dolanır. İkinci bükülen kadayıf da ilk dolanan kadayıfın bitiminden başlamak üzere tepsiye konur. Ortadan sona kadar tepsi sıkıca doldurulur. Tereyağı fındık büyüklüğünde kadayıfların üzerine taksim edilir. Tepsi fırına verilir. Hafif kızarınca çıkarılır. Tepsinin içine girecek büyüklükteki bir başka tepsinin alt tarafı yarı pişen kadayıfın üzerine oturtulur. Çevrilir. Bu defa ilk tepsiye kadayıf dikkatlice kaydırılır, alt taraf üste gelmiş olur. Fırına verilir, üzeri pembeleşinceye kadar fırında tutulur, çıkarılır. Hazırlanan ılıktan biraz sıcak şurup,üzerine dökülür, ağzı kapatılarak şekeri çektirilir.

İSTANBUL İÇİN KASIM AYI NAMAZ VAKİTLERİ  

GÜN İmsak   Sabah Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 05:45 06:02 07:27 12:59 15:48 18:09 19:39
2 05:46 06:03 07:28 12:59 15:47 18:08 19:38
3 05:47 06:04 07:29 12:59 15:46 18:07 19:37
4 05:48 06:05 07:30 12:59 15:45 18:05 19:36
5 05:49 06:06 07:31 12:59 15:44 18:04 19:35
6 05:50 06:07 07:33 12:59 15:43 18:03 19:34
7 05:51 06:08 07:34 12:59 15:42 18:02 19:33
8 05:52 06:09 07:35 12:59 15:41 18:01 19:32
9 05:53 06:10 07:36 12:59 15:40 18:00 19:31
10 05:54 06:11 07:37 12:59 15:40 17:59 19:31
11 05:55 06:12 07:39 12:59 15:39 17:58 19:30
12 05:56 06:13 07:40 12:59 15:38 17:57 19:29
13 05:57 06:14 07:41 13:00 15:37 17:56 19:28
14 05:58 06:15 07:42 13:00 15:37 17:55 19:28
15 05:59 06:16 07:43 13:00 15:36 17:54 19:27
16 06:00 06:17 07:45 13:00 15:35 17:53 19:26
17 06:01 06:18 07:46 13:00 15:35 17:53 19:26
18 06:02 06:19 07:47 13:00 15:34 17:52 19:25
19 06:03 06:20 07:48 13:01 15:34 17:51 19:24
20 06:04 06:21 07:49 13:01 15:33 17:50 19:24
21 06:05 06:22 07:50 13:01 15:33 17:50 19:23
22 06:06 06:23 07:52 13:01 15:32 17:49 19:23
23 06:07 06:24 07:53 13:02 15:32 17:48 19:22
24 06:08 06:25 07:54 13:02 15:31 17:48 19:22
25 06:09 06:26 07:55 13:02 15:31 17:47 19:22
26 06:10 06:27 07:56 13:02 15:30 17:47 19:21
27 06:11 06:28 07:57 13:03 15:30 17:46 19:21
28 06:12 06:29 07:58 13:03 15:30 17:46 19:21
29 06:13 06:30 08:00 13:03 15:30 17:45 19:21
30 06:13 06:31 08:01 13:04 15:29 17:45 19:20

 





Featured Image 01