YURDUMUZ..............İSTANBUL’UN SUYU
Türkiye'nin en büyük içme suyu temin projesi olan, İstanbul'un 2071 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak Melen Barajı tamamlandı. Melen Çayı üzerinde Karadeniz'in 7 kilometre güneyinde inşa edilen barajdan, İstanbul'un yıllık ihtiyacının %77'sine teka-bül eden 1 milyar 77 milyon metreküp su temin edilecek.
Bu baraj; İstanbul Boğa-zı'nın 170 kilometre doğusunda, Düzce ve Sakarya illeri arasındaki Melen Çayı üzerinde inşa edildi. Yüksekliği 99 metre olan barajın göl hacmi 694 milyon metreküp kapasitelidir.
Melen Barajı'nın hizmete girmesiyle, İstanbul'a mevcut su kapasitesinin, %77'si kadar ilâve bir su kaynağı kazandırıldı.
ZEKÂ BULMACASI ...............TOPRAK
Dünyanın büyük bir kısmı su ile örtülüdür. Büyük bir matematikçi olmadan su ile kara arasındaki oranı nasıl bulabiliriz? Tabii elimizde bütün yüzey ölçüleri doğru olan bir dünya haritası olmalıdır. (Cevabı yarın)
İSTANBUL İÇİN MART AYI NAMAZ VAKİTLERİ
GÜN | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
1 | 05:50 | 06:07 | 07:30 | 13:28 | 16:36 | 19:04 | 20:33 |
2 | 05:48 | 06:06 | 07:28 | 13:27 | 16:37 | 19:05 | 20:34 |
3 | 05:47 | 06:04 | 07:27 | 13:27 | 16:38 | 19:06 | 20:35 |
4 | 05:45 | 06:02 | 07:25 | 13:27 | 16:38 | 19:08 | 20:36 |
5 | 05:44 | 06:01 | 07:24 | 13:27 | 16:39 | 19:09 | 20:37 |
6 | 05:42 | 05:59 | 07:22 | 13:26 | 16:40 | 19:10 | 20:38 |
7 | 05:41 | 05:58 | 07:20 | 13:26 | 16:40 | 19:11 | 20:39 |
8 | 05:39 | 05:56 | 07:19 | 13:26 | 16:41 | 19:12 | 20:41 |
9 | 05:37 | 05:54 | 07:17 | 13:26 | 16:42 | 19:13 | 20:42 |
10 | 05:36 | 05:53 | 07:16 | 13:25 | 16:42 | 19:14 | 20:43 |
11 | 05:34 | 05:51 | 07:14 | 13:25 | 16:43 | 19:15 | 20:44 |
12 | 05:32 | 05:49 | 07:12 | 13:25 | 16:44 | 19:17 | 20:45 |
13 | 05:30 | 05:48 | 07:11 | 13:25 | 16:44 | 19:18 | 20:46 |
14 | 05:29 | 05:46 | 07:09 | 13:24 | 16:45 | 19:19 | 20:48 |
15 | 05:27 | 05:44 | 07:07 | 13:24 | 16:46 | 19:20 | 20:49 |
16 | 05:25 | 05:42 | 07:06 | 13:24 | 16:46 | 19:21 | 20:50 |
17 | 05:23 | 05:41 | 07:04 | 13:24 | 16:47 | 19:22 | 20:51 |
18 | 05:22 | 05:39 | 07:02 | 13:23 | 16:47 | 19:23 | 20:52 |
19 | 05:20 | 05:37 | 07:01 | 13:23 | 16:48 | 19:24 | 20:53 |
20 | 05:18 | 05:35 | 06:59 | 13:23 | 16:48 | 19:25 | 20:55 |
21 | 05:16 | 05:34 | 06:57 | 13:22 | 16:49 | 19:26 | 20:56 |
22 | 05:14 | 05:32 | 06:56 | 13:22 | 16:49 | 19:27 | 20:57 |
23 | 05:13 | 05:30 | 06:54 | 13:22 | 16:50 | 19:29 | 20:58 |
24 | 05:11 | 05:28 | 06:52 | 13:21 | 16:50 | 19:30 | 20:59 |
25 | 05:09 | 05:26 | 06:51 | 13:21 | 16:51 | 19:31 | 21:01 |
26 | 05:07 | 05:24 | 06:49 | 13:21 | 16:51 | 19:32 | 21:02 |
27 | 05:05 | 05:23 | 06:47 | 13:21 | 16:52 | 19:33 | 21:03 |
28 | 05:03 | 05:21 | 06:46 | 13:20 | 16:52 | 19:34 | 21:04 |
29 | 05:01 | 05:19 | 06:44 | 13:20 | 16:53 | 19:35 | 21:06 |
30 | 04:59 | 05:17 | 06:42 | 13:20 | 16:53 | 19:36 | 21:07 |
31 | 04:57 | 05:15 | 06:41 | 13:19 | 16:54 | 19:37 | 21:08 |
Erkek: Yusuf - Kız: Sabiha - Yemek: Ezogelin çorbası, Karnıyarık, Kadayıf.