YURDUMUZ............. YILLARA GÖRE ASGARÎ ÜCRET
Ay | Yıl | Net (TL) | Ay | Yıl | Net (TL) |
Ocak | 1975 | 849 | Eylül | 1999 | 68.518.800 |
Haziran | 1976 | 1.222 | Ocak | 2000 | 80.550.900 |
Ocak | 1978 | 2.102 | Temmuz | 2000 | 86.922.900 |
Mayıs | 1979 | 3.259 | Ocak | 2001 | 102.369.600 |
Mayıs | 1981 | 7.378 | Temmuz | 2001 | 107.323.830 |
Ocak | 1982 | 7.405 | Ağustos | 2001 | 122.186.520 |
Ocak | 1983 | 10.958 | Ocak | 2002 | 163.563.537 |
Nisan | 1984 | 16.421 | Temmuz | 2002 | 184.251.938 |
Ekim | 1985 | 28.000 | Ocak | 2003 | 225.999.000 |
Ocak | 1986 | 28.038 | Ocak | 2004 | 303.079.500 |
Temmuz | 1987 | 49.095 | Temmuz | 2004 | 318.233.475 |
Ocak | 1988 | 50.595 | Ocak | 2005 | 350,15 |
Temmuz | 1988 | 81.876 | Ocak | 2006 | 380,46 |
Ocak | 1989 | 82.431 | Ocak | 2007 | 403,02 |
Ağustos | 1989 | 141.975 | Temmuz | 2007 | 419,15 |
Ocak | 1990 | 146.475 | Ocak | 2008 | 481,55 |
Ağustos | 1990 | 261.954 | Temmuz | 2008 | 503,26 |
Ocak | 1991 | 266.454 | Ocak | 2009 | 527,13 |
Ağustos | 1991 | 502.911 | Temmuz | 2009 | 546,48 |
Ocak | 1992 | 511.911 | Ocak | 2010 | 576,57 |
Ağustos | 1992 | 907.839 | Temmuz | 2010 | 599,12 |
Ocak | 1993 | 922.839 | Ocak | 2011 | 629,95 |
Ağustos | 1993 | 1.563.473 | Temmuz | 2011 | 658,95 |
Ocak | 1994 | 1.713.435 | Ocak | 2012 | 701,13 |
Haziran | 1994 | 1.711.437 | Temmuz | 2012 | 739,79 |
Eylül | 1994 | 2.759.429 | Ocak | 2013 | 773,01 |
Ocak | 1995 | 2.834.429 | Temmuz | 2013 | 803,68 |
Eylül | 1995 | 5.514.192 | Ocak | 2014 | 846 |
Ocak | 1996 | 5.739.193 | Temmuz | 2014 | 891,03 |
Ağustos | 1996 | 11.084.652 | Ocak | 2015 | 949,07 |
Ocak | 1997 | 11.422.152 | Temmuz | 2015 | 1.000,54 |
Ağustos | 1997 | 22.943.025 | Ocak | 2016 | 1.300,99 |
Ocak | 1998 | 24.518.025 | Ocak | 2017 | 1.404,06 |
Temmuz | 1998 | 25.533.900 | Ocak | 2018 | 1.603,12 |
Ağustos | 1998 | 33.808.514 | Ocak | 2019 | 2.020.00 |
Ocak | 1999 | 57.620.790 | Ocak | 2020 | 2.324.00 |
Temmuz | 1999 | 68.631.120 | Ocak | 2021 | 2.825,90 |
Erkek: Mahmut - Kız: Makbule - Yemek: Güveç, Fırında makarna, Komposto.