Untitled Document

SOHBET - KURÂN-I KERİMDEKİ SÛRELER

Sıra  Sûre Adı Ây Cz Syf. Sıra  Sûre Adı Ây Cz Syf. Sıra  Sûre Adı Ây Cz Syf.
1 Fâtiha  7  1  0 39 Zümer  75  23  457 77 Mürselât  50  29  579
2 Bakara(*)  286  1  1 40 Mü’min  85  24  466 78 Nebe’  40  30  581
3 Âl-i İmrân(*)  200  3  49 41 Fussilet  54  24  476 79 Nâzi’ât  46  30  582
4 Nisâ(*)  176  4  76 42 Şûrâ  53  25  482 80 Abese  42  30  584
5 Mâide(*)  120  6  105 43 Zuhruf  89  25  488 81 Tekvîr  29  30  585
6 En’âm   165  7  127 44 Duhân  59  25  495 82 İnfitâr  19  30  586
7 A’râf  206  8  150 45 Câsiye  37  25  498 83 Mutaffifîn  36  30  587
8 Enfâl(*)  75  9  176 46 Ahkâf  35  26  501 84 İnşikâk  25  30  588
9 Tevbe(*)  129  10  186 47 Muhammed(*)  38  26  506 85 Bürûc  22  30  589
10 Yûnus  109  11  207 48 Fetih(*)  29  26  510 86 Târık  17  30  590
11 Hûd  123  11  220 49 Hucurât(*)  18  26  514 87 A’lâ  19  30  591
12 Yûsuf   111  12  234 50 Kâf  45  26  517 88 Gâşiye  26  30  591
13 Ra’d  43  12  248 51 Zâriyât  60  26  519 89 Fecr  30  30  592
14 İbrahim  52  13  254 52 Tûr  49  27  522 90 Beled  20  30  593
15 Hicr  99  14  261 53 Necm  62  27  525 91 Şems  15  30  594
16 Nahl  128  14  268 54 Kamer  55  27  527 92 Leyl  21  30  595
17 İsrâ  111  15  281 55 Rahmân  78  27  530 93 Duhâ  11  30  595
18 Kehf  110  15  292 56 Vâkı’a  96  27  533 94 İnşirâh  8  30  596
19 Meryem  98  16  304 57 Hadîd(*)  29  27  536 95 Tîn  8  30  596
20 Tâ-Hâ  135  16  311 58 Mücâdele(*)  22  28  541 96 Alak  19  30  597
21 Enbiyâ  112  17  321 59 Haşr(*)  24  28  544 97 Kadr  5  30  598
22 Hac(*)  78  17  331 60 Mümtehine(*)  13  28  548 98 Beyyine(*)  8  30  598
23 Mü’minûn  118  18  341 61 Saff(*)  14  28  550 99 Zilzâl(*)  8  30  599
24 Nûr(*)  64  18  349 62 Cum’a(*)  11  28  552 100 Âdiyât  11  30  599
25 Furkân  77  18  358 63 Münâfikûn(*)  11  28  553 101 Kâri’a  11  30  600
26 Şu’arâ  227  19  366 64 Teğâbun(*)  18  28  555 102 Tekâsür  8  30  600
27 Neml  93  19  376 65 Talâk(*)  12  28  557 103 Asr  3  30  601
28 Kasas  88  20  384 66 Tahrîm(*)  12  28  559 104 Hümeze  9  30  601
29 Ankebût  69  20  395 67 Mülk  30  29  561 105 Fil  5  30  601
30 Rûm  60  21  403 68 Kalem-Nûn  52  29  563 106 Kureyş  4  30  602
31 Lokman  34  21  410 69 Hâkka  52  29  565 107 Mâ’ûn  7  30  602
32 Secde  30  21  414 70 Me’âric  44  29  567 108 Kevser  3  30  602
33 Ahzâb(*)  73  21  417 71 Nûh  28  29  569 109 Kâfirûn  6  30  603
34 Sebe’  54  22  427 72 Cin  28  29  571 110 Nasr(*)  3  30  603
35 Fâtır  45  22  433 73 Müzzemmil  20  29  573 111 Tebbet  5  30  603
36 Yâsîn  83  22  439 74 Müddessir  56  29  574 112 İhlâs  4  30  604
37 Sâffât  182  23  445 75 Kıyâme  40  29  576 113 Felâk(*)  5  30  604
38 Sâd  88  23  452 76 İnsan(*)  31  29  577 114 Nâs(*)  6  30  604


Erkek : Nevzat - Kız : Nezafet  - Yemek : Pirinç çorbası, Zeytinyağlı pırasa, Kadayıf

Featured Image 01