DÜNYA - DÜNYA NÜFUSU HAREKETLERİ (1)
| 2015 YILI | 2050 YILI | ||
| Dünya Nüfusu | 7 Milyar | Dünya Nüfusu | 9 Milyar |
| Çin | 1,348 | Hindistan | 1,692 |
| Hindistan | 1,242 | Çin | 1,295 |
| A.B.D. | 0,313 | A.B.D. | 0,403 |
| Türkiye | 0,076 | Türkiye | 0,094 |
| Dünya Nüfusu Artışı | % 1.1 | Dünya Nüfusu Artışı | % 0.4 |
| Nijer | % 3.5 | Zambiya | % 3.0 |
| Afganistan | % 3.1 | Nijer | % 2.7 |
| Yemen | % 3.0 | Somali | % 2.6 |
| Türkiye | % 1.3 | Türkiye | % 0.2 |
| Almanya | %-0.2 | Çin | %-0.6 |
| Romanya | %-0.2 | Portekiz | %-0.6 |
| Bulgaristan | %-0.7 | Bosna-Hersek | %-1.0 |
| Ortalama Hayat Süresi | 69.0 | Ortalama Hayat Süresi | 76.0 |
| Japonya | 83.7 | Japonya | 87.4 |
| Avustralya | 82.1 | İsviçre | 86.1 |
| İtalya | 82.0 | Avustralya | 86.0 |
| Türkiye | 74.6 | Türkiye | 78.5 |
| Mozambik | 51.0 | Çad | 63.2 |
| Afganistan | 49.3 | Afganistan | 62.8 |
| Kongo | 48.9 | Lesoto | 58.0 |
| Dünya'da Ortalama Yaş | 29.3 | Dünya'da Ortalama Yaş | 38.0 |
| Japonya | 45.0 | Bosna-Hersek | 53.2 |
| Almanya | 44.8 | Japonya | 52.3 |
| İtalya | 43.7 | Portekiz | 52.1 |
| Türkiye | 30.0 | Türkiye | 40.2 |
| Afganistan | 16.6 | Nijer | 19.6 |
| Mali | 16.3 | Mali | 19.3 |
| Nijer | 15.5 | Zambiya | 17.9 |
Erkek : Sadri - Kız : Sevde - Yemek : Un çorbası, Tas kebabı, Şehriyeli pilav, Üzüm
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE