DÜNYA - DÜNYA NÜFUSU HAREKETLERİ (2)
| 2015 YILI | 2050 YILI | ||
| Dünya'da Doğum Hızı | 19.2 | Dünya'da Doğum Hızı | 14.2 |
| Nijer | 47.7 | Zambiya | 36.9 |
| Zambiya | 46.5 | Somali | 33.6 |
| Mali | 45.0 | Malavi | 33.2 |
| Türkiye | 17.0 | Türkiye | 11.5 |
| Almanya | 8.7 | Portekiz | 7.9 |
| Japonya | 8.5 | Bosna-Hersek | 7.4 |
| Bosna-Hersek | 8.2 | Katar | 6.2 |
| Bir Kadına Doğum | 2.5 | Bir Kadına Doğum | 2.2 |
| Nijer | 6.9 | Zambiya | 4.5 |
| Somali | 6.3 | Somali | 4.4 |
| Afganistan | 6.0 | Nijer | 4.2 |
| Türkiye | 2.1 | Türkiye | 1.8 |
| Japonya | 1.4 | Fas | 1.7 |
| Avusturya | 1.3 | İran | 1.6 |
| Bosna-Hersek | 1.1 | Umman | 1.5 |
| Dünya'da Ölüm Hızı | 8.2 | Dünya'da Ölüm Hızı | 9.9 |
| Ukrayna | 16.2 | Bosna-Hersek | 16.7 |
| Cad | 15.5 | Bulgaristan | 16.6 |
| Bulgaristan | 15.2 | Ukrayna | 16.0 |
| Türkiye | 6.3 | Türkiye | 9.7 |
| Bahreyn | 1.4 | Irak | 4.4 |
| Katar | 1.5 | Filistin | 4.2 |
| B.A.Emirlikleri | 1.4 | Yemen | 4.1 |
| Bebek Ölüm Hızı | 41.8 | Bebek Ölüm Hızı | 23.4 |
| Afganistan | 124.5 | Afganistan | 66.6 |
| Çad | 123.9 | Çad | 59.0 |
| Somali | 48.1 | Somali | 48.1 |
| Türkiye | 12.2 | Türkiye | 5.3 |
| Japonya | 2.6 | İsrail | 2.0 |
| Lüksemburg | 2.3 | İzlanda | 1.9 |
| Singapur | 1.9 | Singapur | 1.8 |
Erkek : Rüstem - Kız : Nurdan - Yemek : Mercimek çorbası, Fırında patates, Salata, Karpuz
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE