GÜNÜN TARİHİ.......................GENEL SEÇİM SONUÇLARI (07.06.2011)
7 Haziran 2015 tarihinde yapılan, Genel Seçimler’de, siyasî partilerin aldığı oy, oy oranları ve kazandıkları milletvekili ile, her ilden çıkardıkları milletvekili sayıları şöyledir:
| PARTİ | ALDIĞI OY | % | MV |
| AKP | 18.867.411 | 40.87 | 258 |
| CHP | 11.518.139 | 24,95 | 132 |
| MHP | 7.520.006 | 16,29 | 80 |
| HDP | 6.058.489 | 13,12 | 80 |
| SP | 949.178 | 2,06 | |
| VP | 161.674 | 0,35 | |
| BTP | 96.475 | 0,21 | |
| DSP | 85.810 | 0,19 | |
| DP | 75.784 | 0,16 | |
| TURK | 72.701 | 0,16 | |
| HKP | 60.396 | 0,13 | |
| Hak-Par | 58.716 | 0,13 | |
| DYP | 28.852 | 0,06 | |
| AP | 27.688 | 0,06 | |
| LDP | 26.500 | 0,06 | |
| Merkez | 20.945 | 0,05 | |
| MP | 17.473 | 0,04 | |
| KP | 13.780 | 0,03 | |
| YP | 9.289 | 0,02 | |
| HAP | 5.711 | 0,01 | |
| Bağ | 488.226 | 1,06 | |
| Top. | 46.163.243 | 100 | 550 |
| İL | AKP | CHP | MHP | HDP |
| Adana | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Adıyaman | 4 | . | . | 1 |
| Afyon | 3 | 1 | 1 | . |
| Ağrı | . | . | . | 4 |
| Aksaray | 2 | . | 1 | . |
| Amasya | 2 | 1 | . | . |
| Ankara | 15 | 11 | 5 | 1 |
| Antalya | 5 | 5 | 3 | 1 |
| Ardahan | 1 | . | . | 1 |
| Artvin | 1 | 1 | . | . |
| Aydın | 2 | 4 | 1 | . |
| Balıkesir | 3 | 3 | 2 | . |
| Bartın | 1 | 1 | . | . |
| Batman | 1 | . | . | 3 |
| Bayburt | 1 | . | 1 | . |
| Bilecik | 1 | 1 | . | . |
| Bingöl | 2 | . | . | 1 |
| Bitlis | 1 | . | . | 2 |
| Bolu | 2 | 1 | . | . |
| Burdur | 1 | 1 | 1 | . |
| Bursa | 9 | 5 | 3 | 1 |
| Çanakkale | 1 | 2 | 1 | . |
| Çankırı | 2 | . | . | . |
| Çorum | 3 | 1 | . | . |
| Denizli | 3 | 3 | 1 | . |
| Diyarbakır | 1 | . | . | 10 |
| Düzce | 3 | . | . | . |
| Edirne | 1 | 2 | . | . |
| Elazığ | 3 | . | 1 | . |
| Erzincan | 1 | 1 | . | . |
| Erzurum | 4 | . | 1 | 1 |
| Eskişehir | 2 | 3 | 1 | . |
| Gaziantep | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Giresun | 2 | 1 | 1 | . |
| G. Hane | 1 | . | 1 | . |
| Hakkari | . | . | . | 3 |
| Hatay | 5 | 4 | 1 | . |
| Iğdır | . | . | . | 2 |
| Isparta | 2 | 1 | 1 | . |
| İstanbul | 39 | 28 | 10 | 11 |
| İzmir | 8 | 12 | 4 | 2 |
| İL | AKP | CHP | MHP | HDP |
| K. Maraş | 6 | . | 2 | . |
| Karabük | 1 | . | 1 | . |
| Karaman | 2 | . | . | . |
| Kars | 1 | . | . | 2 |
| Kastamonu | 2 | . | 1 | . |
| Kayseri | 5 | 1 | 3 | . |
| Kırıkkale | 2 | . | 1 | . |
| Kırklareli | 1 | 2 | . | . |
| Kırşehir | 1 | . | 1 | . |
| Kilis | 1 | . | 1 | . |
| Kocaeli | 6 | 3 | 1 | 1 |
| Konya | 11 | 1 | 2 | . |
| Kütahya | 3 | . | 1 | . |
| Malatya | 5 | 1 | . | . |
| Manisa | 4 | 3 | 2 | . |
| Mardin | 1 | . | . | 5 |
| Mersin | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Muğla | 2 | 3 | 1 | . |
| Muş | 1 | . | . | 2 |
| Nevşehir | 2 | . | 1 | . |
| Niğde | 2 | . | 1 | . |
| Ordu | 3 | 2 | . | . |
| Osmaniye | 2 | . | 2 | . |
| Rize | 3 | . | . | . |
| Sakarya | 5 | 1 | 1 | . |
| Samsun | 5 | 2 | 2 | . |
| Siirt | 1 | . | . | 2 |
| Sinop | 1 | 1 | . | . |
| Sivas | 3 | 1 | 1 | . |
| Şanlıurfa | 7 | . | . | 5 |
| Şırnak | . | . | . | 4 |
| Tekirdağ | 2 | 3 | 1 | . |
| Tokat | 3 | 1 | 1 | . |
| Trabzon | 4 | 1 | 1 | . |
| Tunceli | . | . | . | 2 |
| Uşak | 1 | 1 | 1 | . |
| Van | 1 | . | . | 7 |
| Yalova | 1 | 1 | . | . |
| Yozgat | 3 | . | 1 | . |
| Zonguldak | 2 | 2 | 1 | . |
| TOPLAM | 258 | 132 | 80 | 80 |
Erkek: Necmi - Kız: Necmiye - İftar Yemeği: Lahana çorbası, Çerkez tavuğu, Yoğurt.
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE