TARİH................ OSMANLI PÂDİŞAHLARI
| Sıra | Pâdişahın Adı | Baba Adı | Doğum | Taht’a Çıkış | Vefât | Yıl | |
| 1 | Sultan I. Osman Gâzi | Ertuğrul Gâzi | 1258 | 1299 | 1326 | 27 | |
| 2 | Sultan Orhan Gâzi Hân | Osman Gâzi | 1288 | 1326 | 1359 | 33 | |
| 3 | Sultan I. Murâd-ı Hüdâvendigâr | Orhan Gâzi Hân | 1326 | 1359 | 1389 | 30 | |
| 4 | Sultan I. Bâyezid Hân | Murâd-ı Hüdâvendigâr | 1360 | 1389 | 1403 | 13 | |
| 5 | Sultan I. Mehmed (Çelebi) Hân | Bâyezid Hân | 1389 | 1403 | 1421 | 8 | |
| 6 | Sultan II. Murâd Hân | Çelebi Mehmed Hân | 1404 | 1421 | 1451 | 29 | |
| 7 | Sultan II. Mehmed (Fâtih) Hân | II. Murâd Hân | 1431 | 1431-1451 | 1481 | 31 | |
| 8 | Sultan II. Bâyezid Hân | II. Mehmed Hân | 1447 | 1481 | 1512 | 31 | |
| 9 | Sultan I. Selîm (Yavuz) Hân | II. Bâyezid Hân | 1470 | 1512 | 1520 | 8 | |
| 10 | Sultan I. Süleyman (Kânunî) Hân | Yavuz Selîm Hân | 1495 | 1520 | 1566 | 46 | |
| 11 | Sultan II. Selîm Hân | Kânunî Süleyman Hân | 1524 | 1566 | 1574 | 8 | |
| 12 | Sultan III. Murâd Hân | II. Selîm Hân | 1546 | 1574 | 1595 | 20 | |
| 13 | Sultan III. Mehmed Hân | III. Murâd Hân | 1566 | 1595 | 1603 | 9 | |
| 14 | Sultan I. Ahmed Hân | III. Mehmed Hân | 1590 | 1603 | 1617 | 14 | |
| 15 | Sultan I. Mustafa Hân | III. Mehmed Hân | 1591 | 1617-1622 | 1639 | 2 | |
| 16 | Sultan II. Osman (Genç) Hân | I. Ahmed Hân | 1604 | 1618 | 1622 | 4 | |
| 17 | Sultan IV. Murâd Hân | I. Ahmed Hân | 1612 | 1623 | 1640 | 16 | |
| 18 | Sultan ‹brâhim Hân | I. Ahmed Hân | 1615 | 1640 | 1648 | 8 | |
| 19 | Sultan IV. Mehmed Hân | ‹brâhim Hân | 1642 | 1648 | 1693 | 39 | |
| 20 | Sultan II. Süleyman Hân | ‹brâhim Hân | 1642 | 1687 | 1691 | 4 | |
| 21 | Sultan II. Ahmed Hân | ‹brâhim Hân | 1642 | 1691 | 1695 | 4 | |
| 22 | Sultan II. Mustafa Hân | IV. Mehmed Hân | 1664 | 1695 | 1703 | 9 | |
| 23 | Sultan III. Ahmed Hân | IV. Mehmed Hân | 1673 | 1703 | 1736 | 27 | |
| 24 | Sultan I. Mahmud Hân | II. Mustafa Hân | 1696 | 1730 | 1754 | 24 | |
| 25 | Sultan III. Osman Hân | II. Mustafa Hân | 1699 | 1754 | 1757 | 13 | |
| 26 | Sultan III. Mustafa Hân | III. Ahmed Hân | 1717 | 1757 | 1774 | 16 | |
| 27 | Sultan I. Abdülhamid Hân | III. Ahmed Hân | 1725 | 1774 | 1789 | 15 | |
| 28 | Sultan III. Selîm Hân | III. Mustafa Hân | 1761 | 1789 | 1808 | 18 | |
| 29 | Sultan IV. Mustafa Hân | I. Abdülhamid Hân | 1779 | 1807 | 1808 | 1 | |
| 30 | Sultan II. Mahmud Hân | I. Abdülhamid Hân | 1786 | 1808 | 1839 | 31 | |
| 31 | Sultan Abdülmecid Hân | II. Mahmud Hân | 1823 | 1839 | 1861 | 22 | |
| 32 | Sultan Abdülaziz Hân | II. Mahmud Hân | 1830 | 1861 | 1876 | 15 | |
| 33 | Sultan V. Murad Hân (93 gün) | Abdülmecid Hân | 1840 | 1876 | 1904 | 0 | |
| 34 | Sultan II. Abdülhamid Hân | Abdülmecid Hân | 1842 | 1876 | 1918 | 33 | |
| 35 | Sultan Reşâd Hân | Abdülmecid Hân | 1844 | 1909 | 1918 | 9 | |
| 36 | Sultan Vahideddin Hân | Abdülmecid Hân | 1861 | 1.918 | 1.926 | 4 |
Erkek : Rasim - Kız : Nermin - Yemek : İşkembe Çorbası, Fırında Köfte, Kabak tatlısı
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE