2017 İSTANBUL İÇİN İMSAKİYE
| Ramazan | Gün | İmsak | Sabah | Güneş | İşrak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 27.May | Cumartesi | 03:17 | 03:37 | 05:30 | 06:22 | 13:12 | 17:11 | 20:33 | 22:29 |
| 28.May | Pazar | 03:15 | 03:36 | 05:29 | 06:22 | 13:13 | 17:12 | 20:34 | 22:31 |
| 29.May | Pazartesi | 03:14 | 03:35 | 05:28 | 06:21 | 13:13 | 17:12 | 20:35 | 22:32 |
| 30.May | Salı | 03:13 | 03:34 | 05:28 | 06:21 | 13:13 | 17:12 | 20:36 | 22:33 |
| 31.May | Çarşamba | 03:12 | 03:33 | 05:27 | 06:20 | 13:13 | 17:13 | 20:37 | 22:34 |
| 01.Haz | Perşembe | 03:11 | 03:32 | 05:27 | 06:20 | 13:13 | 17:13 | 20:37 | 22:35 |
| 02.Haz | Cuma | 03:10 | 03:31 | 05:27 | 06:20 | 13:13 | 17:13 | 20:38 | 22:37 |
| 03.Haz | Cumartesi | 03:09 | 03:30 | 05:26 | 06:19 | 13:13 | 17:13 | 20:39 | 22:38 |
| 04.Haz | Pazar | 03:08 | 03:30 | 05:26 | 06:19 | 13:14 | 17:14 | 20:40 | 22:39 |
| 05.Haz | Pazartesi | 03:08 | 03:29 | 05:26 | 06:19 | 13:14 | 17:14 | 20:40 | 22:40 |
| 06.Haz | Salı | 03:07 | 03:28 | 05:25 | 06:18 | 13:14 | 17:14 | 20:41 | 22:41 |
| 07.Haz | Çarşamba | 03:06 | 03:28 | 05:25 | 06:18 | 13:14 | 17:15 | 20:42 | 22:42 |
| 08.Haz | Perşembe | 03:06 | 03:27 | 05:25 | 06:18 | 13:14 | 17:15 | 20:42 | 22:42 |
| 09.Haz | Cuma | 03:05 | 03:26 | 05:25 | 06:18 | 13:15 | 17:15 | 20:43 | 22:43 |
| 10.Haz | Cumartesi | 03:04 | 03:26 | 05:24 | 06:18 | 13:15 | 17:15 | 20:43 | 22:44 |
| 11.Haz | Pazar | 03:04 | 03:26 | 05:24 | 06:18 | 13:15 | 17:16 | 20:44 | 22:45 |
| 12.Haz | Pazartesi | 03:04 | 03:25 | 05:24 | 06:18 | 13:15 | 17:16 | 20:44 | 22:45 |
| 13.Haz | Salı | 03:03 | 03:25 | 05:24 | 06:18 | 13:15 | 17:16 | 20:45 | 22:46 |
| 14.Haz | Çarşamba | 03:03 | 03:25 | 05:24 | 06:18 | 13:16 | 17:16 | 20:45 | 22:47 |
| 15.Haz | Perşembe | 03:03 | 03:24 | 05:24 | 06:18 | 13:16 | 17:17 | 20:46 | 22:47 |
| 16.Haz | Cuma | 03:03 | 03:24 | 05:24 | 06:18 | 13:16 | 17:17 | 20:46 | 22:48 |
| 17.Haz | Cumartesi | 03:03 | 03:24 | 05:24 | 06:18 | 13:16 | 17:17 | 20:46 | 22:48 |
| 18.Haz | Pazar | 03:03 | 03:24 | 05:24 | 06:18 | 13:16 | 17:17 | 20:47 | 22:49 |
| 19.Haz | Pazartesi | 03:03 | 03:24 | 05:25 | 06:18 | 13:17 | 17:18 | 20:47 | 22:49 |
| 20.Haz | Salı | 03:03 | 03:24 | 05:25 | 06:18 | 13:17 | 17:18 | 20:47 | 22:49 |
| 21.Haz | Çarşamba | 03:03 | 03:25 | 05:25 | 06:18 | 13:17 | 17:18 | 20:48 | 22:49 |
| 22.Haz | Perşembe | 03:03 | 03:25 | 05:25 | 06:19 | 13:17 | 17:18 | 20:48 | 22:49 |
| 23.Haz | Cuma | 03:03 | 03:25 | 05:25 | 06:19 | 13:18 | 17:18 | 20:48 | 22:50 |
| 24.Haz | Cumartesi | 03:04 | 03:26 | 05:26 | 06:19 | 13:18 | 17:19 | 20:48 | 22:50 |
Not: Diğer şehirlerimizin namaz vakitleri ve imsakiyeleri, http://www.namazvakti.com adresinde vardır.
Kadir Gecesi: 21 Haziran Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gecedir.
Bayram Namazı: 25 Haziran Pazar günü saat: 6:19
Erkek: Kuddusi - Kız: Kevser - Yemek: Tarhana çorbası, Patlıcan oturtma, Salata.
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE