GÜNÜN TARİHİ................ÇAMLICA CÂMİİ AÇILDI
3 Ağustos 2013 günü temeli atılan ve Çamlıca Tepesi’ne yapılan câmii, geçen yıl bu güne rastlayan Kadir Gecesi’nde ibâdete açılmıştı.
Minareleri, dünyada en yüksek, kubbe ölçüleri de en geniş şekilde yapıldı. 57.500 m²’lik bir alana yapılan eser, sadece câmi olarak değil, eğitim ve kültür merkezi olarak da hizmet veriyor.
Aynı anda 37.500 kişiye ibâdet yapma imkânı tanıyan bu manevî yapı, 268 metre yüksekliğindeki tepe üzerinde, tarihi bir değer olan “Çamlıca Tepesi Câmii ve Külliyesi” Anadolu Yakası’nın Boğaz’a bakan yerinde, şehrin en önemli ibâdet mekânlarından biri olarak inşa edildi.
İSTANBUL İÇİN TEMMUZ AYI NAMAZ VAKİTLERİ
| Tarih | İmsâk | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 Cumartesi | 03:08 | 05:28 | 13:19 | 17:20 | 20:48 | 22:48 |
| 2 Pazar | 03:09 | 05:29 | 13:19 | 17:20 | 20:48 | 22:48 |
| 3 Pazartesi | 03:10 | 05:30 | 13:20 | 17:20 | 20:48 | 22:47 |
| 4 Salı | 03:11 | 05:30 | 13:20 | 17:20 | 20:48 | 22:47 |
| 5 Çarşamba | 03:12 | 05:31 | 13:20 | 17:20 | 20:47 | 22:46 |
| 6 Perşembe | 03:13 | 05:31 | 13:20 | 17:20 | 20:47 | 22:46 |
| 7 Cuma | 03:14 | 05:32 | 13:20 | 17:20 | 20:47 | 22:45 |
| 8 Cumartesi | 03:15 | 05:33 | 13:20 | 17:20 | 20:47 | 22:44 |
| 9 Pazar | 03:16 | 05:33 | 13:21 | 17:20 | 20:46 | 22:44 |
| 10 Pazartesi | 03:17 | 05:34 | 13:21 | 17:20 | 20:46 | 22:43 |
| 11 Salı | 03:18 | 05:35 | 13:21 | 17:20 | 20:45 | 22:42 |
| 12 Çarşamba | 03:20 | 05:35 | 13:21 | 17:20 | 20:45 | 22:41 |
| 13 Perşembe | 03:21 | 05:36 | 13:21 | 17:20 | 20:44 | 22:40 |
| 14 Cuma | 03:22 | 05:37 | 13:21 | 17:20 | 20:44 | 22:39 |
| 15 Cumartesi | 03:24 | 05:38 | 13:21 | 17:20 | 20:43 | 22:38 |
| 16 Pazar | 03:25 | 05:38 | 13:21 | 17:20 | 20:43 | 22:37 |
| 17 Pazartesi | 03:26 | 05:39 | 13:21 | 17:20 | 20:42 | 22:36 |
| 18 Salı | 03:28 | 05:40 | 13:22 | 17:20 | 20:41 | 22:35 |
| 19 Çarşamba | 03:29 | 05:41 | 13:22 | 17:20 | 20:41 | 22:33 |
| 20 Perşembe | 03:31 | 05:42 | 13:22 | 17:20 | 20:40 | 22:32 |
| 21 Cuma | 03:32 | 05:42 | 13:22 | 17:20 | 20:39 | 22:31 |
| 22 Cumartesi | 03:34 | 05:43 | 13:22 | 17:19 | 20:38 | 22:30 |
| 23 Pazar | 03:35 | 05:44 | 13:22 | 17:19 | 20:38 | 22:28 |
| 24 Pazartesi | 03:37 | 05:45 | 13:22 | 17:19 | 20:37 | 22:27 |
| 25 Salı | 03:38 | 05:46 | 13:22 | 17:19 | 20:36 | 22:26 |
| 26 Çarşamba | 03:40 | 05:47 | 13:22 | 17:18 | 20:35 | 22:24 |
| 27 Perşembe | 03:42 | 05:48 | 13:22 | 17:18 | 20:34 | 22:23 |
| 28 Cuma | 03:43 | 05:49 | 13:22 | 17:18 | 20:33 | 22:21 |
| 29 Cumartesi | 03:45 | 05:50 | 13:22 | 17:18 | 20:32 | 22:20 |
| 30 Pazar | 03:46 | 05:51 | 13:22 | 17:17 | 20:31 | 22:18 |
| 31 Pazartesi | 03:48 | 05:52 | 13:22 | 17:17 | 20:30 | 22:17 |
Erkek : Süreyya - Kız : Seniha - Yemek : Şehriye çorbası, Taze fasulye, Makarna
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE