ERKEN GENEL SEÇİM SONUÇLARI (01.11.2015)
1 Kasım 2015 tarihinde yapılan, Erken Genel Seçimler’de, siyasî partilerin aldığı oy, oy oranları ve kazandıkları milletvekili ile, her ilden çıkardıkları milletvekili sayıları şöyledir:
| Seçmen Sayısı | 56.949.009 | |||
| Kullanılan Oylar | 48.537.695 | |||
| Geçerli Oylar | 47.840.231 | |||
| Geçersiz Oylar | 697.464 | |||
| Katılma Oranı | 85,23% | |||
| PARTİ | ALDIĞI OY % | MV | ||
| AKP | 23.681.403 | 49.50 | 317 | |
| CHP | 12.111.913 | 25.32 | 134 | |
| MHP | 5.693.330 | 11,9 | 40 | |
| HDP | 5.148.152 | 10,76 | 59 | |
| SP | 325.599 | 0,68 | ||
| BBP | 253.478 | 0,53 | ||
| VP | 118.804 | 0,25 | ||
| Hak-Par | 108.599 | 0,23 | ||
| HKP | 83.175 | 0,17 | ||
| DP | 69.387 | 0,14 | ||
| KP | 52.620 | 0,11 | ||
| BTP | 49.709 | 0,1 | ||
| DSP | 31.929 | 0,07 | ||
| LDP | 26.817 | 0,06 | ||
| MP | 19.750 | 0,04 | ||
| DYP | 14.131 | 0,03 | ||
| Bağ | 51.038 | 0,11 | ||
| Top. | 47.840.231 | 100 | 550 | |
| İL | AKP | CHP | MHP | HDP |
| Adana | 6 | 4 | 3 | 1 |
| Adıyaman | 4 | . | . | 1 |
| Afyon | 3 | 1 | 1 | . |
| Ağrı | 1 | . | . | 3 |
| Aksaray | 3 | . | . | . |
| Amasya | 2 | 1 | . | . |
| Ankara | 16 | 11 | 4 | 1 |
| Antalya | 7 | 5 | 2 | . |
| Ardahan | 1 | 1 | . | . |
| Artvin | 1 | 1 | . | . |
| Aydın | 3 | 3 | 1 | . |
| Balıkesir | 4 | 3 | 1 | . |
| Bartın | 1 | 1 | . | . |
| Batman | 1 | . | . | 3 |
| Bayburt | 2 | . | . | . |
| Bilecik | 1 | 1 | . | . |
| Bingöl | 2 | . | . | 1 |
| Bitlis | 1 | . | . | 2 |
| Bolu | 2 | 1 | . | . |
| Burdur | 2 | 1 | . | . |
| Bursa | 11 | 5 | 2 | . |
| Çanakkale | 2 | 2 | . | . |
| Çankırı | 2 | . | . | . |
| Çorum | 3 | 1 | . | . |
| Denizli | 4 | 2 | 1 | . |
| Diyarbakır | 2 | . | . | 9 |
| Düzce | 3 | . | . | . |
| Edirne | 1 | 2 | . | . |
| Elazığ | 4 | . | . | . |
| Erzincan | 2 | . | . | . |
| Erzurum | 05.01.1900 | . | 1 | . |
| Eskişehir | 03.01.1900 | 3 | . | . |
| Gaziantep | 8 | 2 | 1 | 1 |
| Giresun | 3 | 1 | . | . |
| G. Hane | 2 | . | . | . |
| Hakkari | . | . | . | 3 |
| Hatay | 5 | 4 | 1 | . |
| Iğdır | 1 | . | . | 1 |
| Isparta | 2 | 1 | 1 | . |
| İstanbul | 46 | 28 | 7 | 7 |
| İzmir | 8 | 14 | 2 | 2 |
| İL | AKP | CHP | MHP | HDP |
| K. Maraş | 7 | . | 1 | . |
| Karabük | 2 | . | . | . |
| Karaman | 2 | . | . | . |
| Kars | 2 | . | . | 1 |
| Kastamonu | 3 | . | . | . |
| Kayseri | 7 | 1 | 1 | . |
| Kırıkkale | 3 | . | . | . |
| Kırklareli | 1 | 2 | . | . |
| Kırşehir | 2 | . | . | . |
| Kilis | 2 | . | . | . |
| Kocaeli | 7 | 3 | 1 | . |
| Konya | 12 | 1 | 1 | . |
| Kütahya | 4 | . | . | . |
| Malatya | 5 | 1 | . | . |
| Manisa | 5 | 3 | 1 | . |
| Mardin | 2 | . | . | 4 |
| Mersin | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Muğla | 2 | 3 | 1 | . |
| Muş | 1 | . | . | 2 |
| Nevşehir | 3 | . | . | . |
| Niğde | 2 | 1 | . | . |
| Ordu | 4 | 1 | . | . |
| Osmaniye | 2 | . | 2 | . |
| Rize | 3 | . | . | . |
| Sakarya | 5 | 1 | 1 | . |
| Samsun | 6 | 2 | 1 | . |
| Siirt | 1 | . | . | 2 |
| Sinop | 1 | 1 | . | . |
| Sivas | 4 | 1 | . | . |
| Şanlıurfa | 9 | . | . | 3 |
| Şırnak | . | . | . | 4 |
| Tekirdağ | 3 | 3 | . | . |
| Tokat | 4 | 1 | . | . |
| Trabzon | 5 | 1 | . | . |
| Tunceli | . | 1 | . | 1 |
| Uşak | 2 | 1 | . | . |
| Van | 2 | . | . | 6 |
| Yalova | 1 | 1 | . | . |
| Yozgat | 4 | . | . | . |
| Zonguldak | 3 | 2 | . | . |
| TOPLAM | 317 | 134 | 40 | 59 |
Erkek: Fatih - Kız: Fatma - Yemek: Kereviz çorbası, Güveç, Makarna, Meyve.
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE