YEMEK................TAVUK KARACA
MALZEME: 1 tavuğun göğüs eti, 200 gr mantar, 2 yufka, 2 kaşık sıvı yağ, 2 paket süt kreması, 1 yumurtanın sarısı, 3 bardak su, maydanoz.
YAPILIŞI: Tavuk eti kuşbaşı doğranıp, yağda hafif kavrulduktan sonra üzerine ince doğranmış mantar, kıyılmış maydanoz ve süt kreması eklenip, 10-15 dakika su katılıp pişirilir. Kenarları taşacak şekilde tepsiye yufkalar serilir. Karışım içine dökülüp, yufkaların sarkan kısımları üzerine örtülür. Üzerine yumurta sarısı fırça ile sürüldükten sonra orta ısıdaki fırında üstü kızarıp altı pişinceye kadar fırında tutulur. Çıkarılıp servis yapılır.
FIKRA.............NE LÜZUM
İki arkadaş konuşurlarken o sırada yanlarından meşhur bir ressam geçer. Arkadaşlardan biri, ötekini dürter:
- Şunu görüyor musun? Ressamdır. Resme bir fırça vurunca gülen bir çocuğu ağlayan bir çocuk yapabiliyor.
Öteki de şöyle der:
- Sanki o da bir iş mi? Fır-çaya ne lüzum var? Elinin tersiyle bir tane vurdun mu kâfi.
İSTANBUL İÇİN OCAK AYI NAMAZ VAKİTLERİ
| GÜN | İmsak | Sabah | Güneş | İşrak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 06:33 | 06:51 | 08:22 | 09:17 | 13:19 | 15:40 | 17:54 | 19:31 |
| 2 | 06:33 | 06:51 | 08:22 | 09:17 | 13:19 | 15:41 | 17:55 | 19:32 |
| 3 | 06:34 | 06:51 | 08:22 | 09:17 | 13:20 | 15:41 | 17:56 | 19:33 |
| 4 | 06:34 | 06:51 | 08:22 | 09:17 | 13:20 | 15:42 | 17:57 | 19:33 |
| 5 | 06:34 | 06:51 | 08:22 | 09:17 | 13:21 | 15:43 | 17:58 | 19:34 |
| 6 | 06:34 | 06:51 | 08:22 | 09:17 | 13:21 | 15:44 | 17:59 | 19:35 |
| 7 | 06:34 | 06:51 | 08:22 | 09:16 | 13:22 | 15:45 | 18:00 | 19:36 |
| 8 | 06:34 | 06:51 | 08:22 | 09:16 | 13:22 | 15:46 | 18:01 | 19:37 |
| 9 | 06:34 | 06:51 | 08:21 | 09:16 | 13:22 | 15:47 | 18:02 | 19:38 |
| 10 | 06:34 | 06:51 | 08:21 | 09:16 | 13:23 | 15:48 | 18:03 | 19:39 |
| 11 | 06:34 | 06:51 | 08:21 | 09:15 | 13:23 | 15:48 | 18:04 | 19:39 |
| 12 | 06:34 | 06:51 | 08:21 | 09:15 | 13:24 | 15:49 | 18:05 | 19:40 |
| 13 | 06:33 | 06:51 | 08:20 | 09:15 | 13:24 | 15:50 | 18:06 | 19:41 |
| 14 | 06:33 | 06:50 | 08:20 | 09:14 | 13:24 | 15:51 | 18:07 | 19:42 |
| 15 | 06:33 | 06:50 | 08:19 | 09:14 | 13:25 | 15:52 | 18:09 | 19:43 |
| 16 | 06:33 | 06:50 | 08:19 | 09:13 | 13:25 | 15:53 | 18:10 | 19:44 |
| 17 | 06:32 | 06:50 | 08:19 | 09:12 | 13:25 | 15:54 | 18:11 | 19:45 |
| 18 | 06:32 | 06:49 | 08:18 | 09:12 | 13:26 | 15:55 | 18:12 | 19:46 |
| 19 | 06:32 | 06:49 | 08:18 | 09:11 | 13:26 | 15:56 | 18:13 | 19:47 |
| 20 | 06:31 | 06:48 | 08:17 | 09:11 | 13:26 | 15:57 | 18:14 | 19:48 |
| 21 | 06:31 | 06:48 | 08:16 | 09:10 | 13:27 | 15:59 | 18:16 | 19:49 |
| 22 | 06:30 | 06:48 | 08:16 | 09:09 | 13:27 | 16:00 | 18:17 | 19:50 |
| 23 | 06:30 | 06:47 | 08:15 | 09:08 | 13:27 | 16:01 | 18:18 | 19:51 |
| 24 | 06:29 | 06:47 | 08:14 | 09:07 | 13:27 | 16:02 | 18:19 | 19:52 |
| 25 | 06:29 | 06:46 | 08:13 | 09:07 | 13:28 | 16:03 | 18:21 | 19:54 |
| 26 | 06:28 | 06:45 | 08:13 | 09:06 | 13:28 | 16:04 | 18:22 | 19:55 |
| 27 | 06:28 | 06:45 | 08:12 | 09:05 | 13:28 | 16:05 | 18:23 | 19:56 |
| 28 | 06:27 | 06:44 | 08:11 | 09:04 | 13:28 | 16:06 | 18:24 | 19:57 |
| 29 | 06:26 | 06:43 | 08:10 | 09:03 | 13:28 | 16:07 | 18:26 | 19:58 |
| 30 | 06:25 | 06:43 | 08:09 | 09:02 | 13:29 | 16:08 | 18:27 | 19:59 |
| 31 | 06:25 | 06:42 | 08:08 | 09:01 | 13:29 | 16:09 | 18:28 | 20:00 |
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE