GÜNÜN TARİHİ.....................ÇAMLICA CÂMİİ AÇILDI
3.08.2013 günü temeli atılan ve Çamlıca Tepesi’ne yapılan câmiinin, geçen yıl Kadir Gecesi’nde bir bölümü ibâdete açılmıştı.
Minareleri, dünyada en yüksek (107.1 m), kubbe ölçüleri 72 m yükseklik ve 35 m çapındaki dev kubbe-ye, 3.30 m çaplı ve 7.65 m boyundaki âlem konuldu. 57.500 m²’lik bir alana yapılan eser, sadece câmi olarak değil, eğitim ve kültür merkezi olarak da hizmet veriyor.
Aynı anda 50.000 kişiyle ibâdet yapılabilen yapı, 268 metre yüksekliğindeki tepe üzerinde, “Çamlıca Tepesi Câmii ve Külliyesi” Anadolu Yakası’nın Boğaz’a bakan yerinde inşâ edildi. Âfet anında da 100 bin kişi câmide barınabilecek.
İSTANBUL İÇİN TEMMUZ AYI NAMAZ VAKİTLERİ
| GÜN | İmsak | Sabah | Güneş | İşrak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 03:08 | 03:29 | 05:28 | 06:22 | 13:19 | 17:20 | 20:48 | 22:48 |
| 2 | 03:09 | 03:30 | 05:29 | 06:22 | 13:19 | 17:20 | 20:48 | 22:48 |
| 3 | 03:09 | 03:31 | 05:29 | 06:23 | 13:20 | 17:20 | 20:48 | 22:48 |
| 4 | 03:10 | 03:32 | 05:30 | 06:23 | 13:20 | 17:20 | 20:48 | 22:47 |
| 5 | 03:11 | 03:33 | 05:30 | 06:24 | 13:20 | 17:20 | 20:47 | 22:47 |
| 6 | 03:12 | 03:34 | 05:31 | 06:24 | 13:20 | 17:20 | 20:47 | 22:46 |
| 7 | 03:13 | 03:35 | 05:32 | 06:25 | 13:20 | 17:20 | 20:47 | 22:45 |
| 8 | 03:15 | 03:36 | 05:32 | 06:26 | 13:20 | 17:20 | 20:46 | 22:45 |
| 9 | 03:16 | 03:37 | 05:33 | 06:26 | 13:21 | 17:20 | 20:46 | 22:44 |
| 10 | 03:17 | 03:38 | 05:34 | 06:27 | 13:21 | 17:20 | 20:46 | 22:43 |
| 11 | 03:18 | 03:39 | 05:34 | 06:27 | 13:21 | 17:20 | 20:45 | 22:42 |
| 12 | 03:19 | 03:40 | 05:35 | 06:28 | 13:21 | 17:20 | 20:45 | 22:41 |
| 13 | 03:21 | 03:42 | 05:36 | 06:29 | 13:21 | 17:20 | 20:44 | 22:40 |
| 14 | 03:22 | 03:43 | 05:37 | 06:29 | 13:21 | 17:20 | 20:44 | 22:39 |
| 15 | 03:23 | 03:44 | 05:37 | 06:30 | 13:21 | 17:20 | 20:43 | 22:38 |
| 16 | 03:25 | 03:45 | 05:38 | 06:31 | 13:21 | 17:20 | 20:43 | 22:37 |
| 17 | 03:26 | 03:47 | 05:39 | 06:32 | 13:21 | 17:20 | 20:42 | 22:36 |
| 18 | 03:28 | 03:48 | 05:40 | 06:32 | 13:22 | 17:20 | 20:41 | 22:35 |
| 19 | 03:29 | 03:49 | 05:41 | 06:33 | 13:22 | 17:20 | 20:41 | 22:34 |
| 20 | 03:30 | 03:51 | 05:41 | 06:34 | 13:22 | 17:20 | 20:40 | 22:33 |
| 21 | 03:32 | 03:52 | 05:42 | 06:35 | 13:22 | 17:20 | 20:39 | 22:31 |
| 22 | 03:33 | 03:54 | 05:43 | 06:36 | 13:22 | 17:19 | 20:38 | 22:30 |
| 23 | 03:35 | 03:55 | 05:44 | 06:36 | 13:22 | 17:19 | 20:37 | 22:29 |
| 24 | 03:36 | 03:57 | 05:45 | 06:37 | 13:22 | 17:19 | 20:37 | 22:27 |
| 25 | 03:38 | 03:58 | 05:46 | 06:38 | 13:22 | 17:19 | 20:36 | 22:26 |
| 26 | 03:40 | 04:00 | 05:47 | 06:39 | 13:22 | 17:19 | 20:35 | 22:24 |
| 27 | 03:41 | 04:01 | 05:48 | 06:40 | 13:22 | 17:18 | 20:34 | 22:23 |
| 28 | 03:43 | 04:02 | 05:48 | 06:40 | 13:22 | 17:18 | 20:33 | 22:22 |
| 29 | 03:44 | 04:04 | 05:49 | 06:41 | 13:22 | 17:18 | 20:32 | 22:20 |
| 30 | 03:46 | 04:06 | 05:50 | 06:42 | 13:22 | 17:17 | 20:31 | 22:18 |
| 31 | 03:47 | 04:07 | 05:51 | 06:43 | 13:22 | 17:17 | 20:30 | 22:17 |
Erkek: Ramazan - Kız: Perihan - Yemek: Yayla çorbası, Karışık kızartma, Sütlaç.
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE