GÜNÜN TARİHİ.................. CERBE DENİZ ZAFERİ
Preveze Deniz Savaşı’nda 1538’de büyük bir mağlubiyete uğrayan Avrupalılar; İspanyol, Alman, Ceneviz, Papalık, Malta, Monoko ve Toskana donanmaları ile bunun intikamını almak ve Turgut Reisi Batı Akdeniz’den uzaklaştırmak için kalabalık bir donanma ile 2 Mart 1560’da Cerbe adasına asker çıkardı. Turgut Reis durumu İstanbul’a bildirerek Trablus’a çekildi. Piyale Paşa kumandasındaki Donanmayı Hümayun 4 Nisan günü İstanbul’dan hareket etti. Bu donanmada, Kurdoğlu Muslihiddin Reis, Uluç Ali Reis, Seydi Ali Reis de bulunuyordu. Osmanlı donanması Cerbe Kalesi’ni kuşattı. 2,5 ay sonunda 31 Temmuz günü kale teslim oldu. Bu zaferle Akdeniz hâkimiyeti Osmanlılara geçti ve artık hiçbir devlet Osmanlıdan izinsiz Akdeniz’e açılamaz oldu.
İSTANBUL İÇİN AĞUSTOS AYI NAMAZ VAKİTLERİ
| GÜN | İmsak | Sabah | Güneş | İşrak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 03:49 | 04:09 | 05:52 | 06:44 | 13:22 | 17:17 | 20:29 | 22:15 |
| 2 | 03:51 | 04:10 | 05:53 | 06:45 | 13:22 | 17:16 | 20:28 | 22:14 |
| 3 | 03:52 | 04:12 | 05:54 | 06:46 | 13:22 | 17:16 | 20:27 | 22:12 |
| 4 | 03:54 | 04:13 | 05:55 | 06:47 | 13:21 | 17:15 | 20:25 | 22:10 |
| 5 | 03:55 | 04:15 | 05:56 | 06:48 | 13:21 | 17:15 | 20:24 | 22:09 |
| 6 | 03:57 | 04:16 | 05:57 | 06:48 | 13:21 | 17:15 | 20:23 | 22:07 |
| 7 | 03:59 | 04:18 | 05:58 | 06:49 | 13:21 | 17:14 | 20:22 | 22:05 |
| 8 | 04:00 | 04:19 | 05:59 | 06:50 | 13:21 | 17:14 | 20:21 | 22:04 |
| 9 | 04:02 | 04:21 | 06:00 | 06:51 | 13:21 | 17:13 | 20:19 | 22:02 |
| 10 | 04:03 | 04:22 | 06:01 | 06:52 | 13:21 | 17:13 | 20:18 | 22:00 |
| 11 | 04:05 | 04:24 | 06:02 | 06:53 | 13:21 | 17:12 | 20:17 | 21:58 |
| 12 | 04:06 | 04:25 | 06:03 | 06:54 | 13:20 | 17:11 | 20:16 | 21:57 |
| 13 | 04:08 | 04:27 | 06:04 | 06:55 | 13:20 | 17:11 | 20:14 | 21:55 |
| 14 | 04:10 | 04:28 | 06:05 | 06:56 | 13:20 | 17:10 | 20:13 | 21:53 |
| 15 | 04:11 | 04:30 | 06:06 | 06:57 | 13:20 | 17:10 | 20:11 | 21:51 |
| 16 | 04:13 | 04:31 | 06:07 | 06:58 | 13:20 | 17:09 | 20:10 | 21:49 |
| 17 | 04:14 | 04:33 | 06:08 | 06:59 | 13:19 | 17:08 | 20:09 | 21:48 |
| 18 | 04:16 | 04:34 | 06:09 | 06:59 | 13:19 | 17:08 | 20:07 | 21:46 |
| 19 | 04:17 | 04:36 | 06:10 | 07:00 | 13:19 | 17:07 | 20:06 | 21:44 |
| 20 | 04:19 | 04:37 | 06:11 | 07:01 | 13:19 | 17:06 | 20:04 | 21:42 |
| 21 | 04:20 | 04:38 | 06:12 | 07:02 | 13:18 | 17:05 | 20:03 | 21:40 |
| 22 | 04:22 | 04:40 | 06:13 | 07:03 | 13:18 | 17:05 | 20:01 | 21:38 |
| 23 | 04:23 | 04:41 | 06:14 | 07:04 | 13:18 | 17:04 | 20:00 | 21:36 |
| 24 | 04:24 | 04:43 | 06:15 | 07:05 | 13:18 | 17:03 | 19:58 | 21:34 |
| 25 | 04:26 | 04:44 | 06:16 | 07:06 | 13:17 | 17:02 | 19:57 | 21:33 |
| 26 | 04:27 | 04:45 | 06:17 | 07:07 | 13:17 | 17:01 | 19:55 | 21:31 |
| 27 | 04:29 | 04:47 | 06:18 | 07:08 | 13:17 | 17:01 | 19:54 | 21:29 |
| 28 | 04:30 | 04:48 | 06:19 | 07:09 | 13:17 | 17:00 | 19:52 | 21:27 |
| 29 | 04:32 | 04:50 | 06:20 | 07:10 | 13:16 | 16:59 | 19:51 | 21:25 |
| 30 | 04:33 | 04:51 | 06:21 | 07:11 | 13:16 | 16:58 | 19:49 | 21:23 |
| 31 | 04:34 | 04:52 | 06:22 | 07:12 | 13:16 | 16:57 | 19:47 | 21:21 |
Erkek: Râbi - Kız: Râbia - Yemek: Pirinç, Patlıcan kebabı, Muhallebi.
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE