TARİH....... İLK MATBAA
Paris İslâm Enstitüsü Profesörlerinden Jacgues Risler, “La Civilisation Arabe” adlı eserinde şöyle demektedir:
“Kumaşların üstüne tahta kalıplarla basma usulünü Haçlıların Mısır’da öğrendikleri ve Mısırlıların çoktan beri vâkıf oldukları bu sanatın da, Avrupa’da matbaacılığın teşekkülünde tesiri olduğu muhakkaktır. O sırada aynı sanat Endülüs’te çok ileri gitmişti. Kurtuba’da Sultan Abdurrahman’ın (756-800) kâtibi, resmî vesikaları henüz mekanizması keşfedilmemiş olan iptidaî bir matbaa sayesinde teksir ediyordu...”
GÖZ YANILMASI.........

İlk bakışta bu resim normal gibi görünüyor. Biraz dikkatlice bakınca değişik bir durum olduğu anlaşılıyor...
İSTANBUL İÇİN EYLÜL AYI NAMAZ VAKİTLERİ
| GÜN | İmsak | Sabah | Güneş | İşrak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 | 04:36 | 04:54 | 06:23 | 07:13 | 13:15 | 16:56 | 19:46 | 21:19 |
| 2 | 04:37 | 04:55 | 06:24 | 07:14 | 13:15 | 16:55 | 19:44 | 21:17 |
| 3 | 04:38 | 04:56 | 06:25 | 07:14 | 13:15 | 16:54 | 19:43 | 21:15 |
| 4 | 04:40 | 04:57 | 06:26 | 07:15 | 13:14 | 16:53 | 19:41 | 21:13 |
| 5 | 04:41 | 04:59 | 06:27 | 07:16 | 13:14 | 16:52 | 19:39 | 21:12 |
| 6 | 04:42 | 05:00 | 06:27 | 07:17 | 13:14 | 16:51 | 19:38 | 21:10 |
| 7 | 04:44 | 05:01 | 06:28 | 07:18 | 13:13 | 16:50 | 19:36 | 21:08 |
| 8 | 04:45 | 05:03 | 06:29 | 07:19 | 13:13 | 16:49 | 19:34 | 21:06 |
| 9 | 04:46 | 05:04 | 06:30 | 07:20 | 13:13 | 16:48 | 19:33 | 21:04 |
| 10 | 04:47 | 05:05 | 06:31 | 07:21 | 13:12 | 16:47 | 19:31 | 21:02 |
| 11 | 04:49 | 05:06 | 06:32 | 07:22 | 13:12 | 16:46 | 19:29 | 21:00 |
| 12 | 04:50 | 05:07 | 06:33 | 07:23 | 13:12 | 16:45 | 19:28 | 20:58 |
| 13 | 04:51 | 05:09 | 06:34 | 07:24 | 13:11 | 16:44 | 19:26 | 20:56 |
| 14 | 04:52 | 05:10 | 06:35 | 07:25 | 13:11 | 16:43 | 19:24 | 20:54 |
| 15 | 04:54 | 05:11 | 06:36 | 07:26 | 13:11 | 16:42 | 19:22 | 20:53 |
| 16 | 04:55 | 05:12 | 06:37 | 07:27 | 13:10 | 16:40 | 19:21 | 20:51 |
| 17 | 04:56 | 05:13 | 06:38 | 07:28 | 13:10 | 16:39 | 19:19 | 20:49 |
| 18 | 04:57 | 05:15 | 06:39 | 07:29 | 13:09 | 16:38 | 19:17 | 20:47 |
| 19 | 04:58 | 05:16 | 06:40 | 07:30 | 13:09 | 16:37 | 19:16 | 20:45 |
| 20 | 05:00 | 05:17 | 06:41 | 07:31 | 13:09 | 16:36 | 19:14 | 20:43 |
| 21 | 05:01 | 05:18 | 06:42 | 07:32 | 13:08 | 16:35 | 19:12 | 20:41 |
| 22 | 05:02 | 05:19 | 06:43 | 07:33 | 13:08 | 16:34 | 19:11 | 20:40 |
| 23 | 05:03 | 05:20 | 06:44 | 07:34 | 13:08 | 16:32 | 19:09 | 20:38 |
| 24 | 05:04 | 05:21 | 06:45 | 07:35 | 13:07 | 16:31 | 19:07 | 20:36 |
| 25 | 05:05 | 05:23 | 06:46 | 07:36 | 13:07 | 16:30 | 19:05 | 20:34 |
| 26 | 05:06 | 05:24 | 06:47 | 07:37 | 13:07 | 16:29 | 19:04 | 20:32 |
| 27 | 05:08 | 05:25 | 06:48 | 07:38 | 13:06 | 16:28 | 19:02 | 20:31 |
| 28 | 05:09 | 05:26 | 06:49 | 07:39 | 13:06 | 16:26 | 19:00 | 20:29 |
| 29 | 05:10 | 05:27 | 06:50 | 07:40 | 13:06 | 16:25 | 18:59 | 20:27 |
| 30 | 05:11 | 05:28 | 06:51 | 07:41 | 13:05 | 16:24 | 18:57 | 20:25 |
Erkek: İsmet - Kız: Şehnaz - Yemek: Şehriye çorbası, Z. yağlı barbunya, Pilav, Yoğurt.
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE