DÜNYA............... KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YILLIK ET MİKTARI
| Bangladeş | 4.4 kg. |
| Hindistan | 4.4 kg. |
| Mozambik | 7.8 kg |
| Gambiya | 8.1 kg |
| Etiyopya | 8.5 kg |
| Nijerya | 8.8 kg |
| Tanzanya | 9.6 kg |
| Nepal | 9.9 kg |
| Endonezya | 11.6 kg |
| Solomon Ad. | 11.9 kg |
| K. Kore | 13.4 kg |
| Kongo | 13.4 kg |
| Pakistan | 14.7 kg |
| Tacikistan | 14.7 kg |
| Madagaskar | 14.7 kg |
| Haiti | 15.6 kg |
| Kenya | 16.7 kg |
| Yemen | 17.9 kg |
| Cezayir | 19.5 kg |
| Peru | 20.8 kg |
| Laos | 21.3 kg |
| Angola | 22.4 kg |
| Suriye | 22.8 kg |
| Türkiye | 23.3 kg |
| Cibuti | 23.7 kg |
| Gürcistan | 25.5 kg |
| Mısır | 25.6 kg |
| Tayland | 25.8 kg |
| Tunus | 25.9 kg |
| Moldova | 26.8 kg |
| B. Hersek | 27.9 kg |
| El Salvador | 28.3 kg |
| Namibiya | 28.3 kg |
| Özbekistan | 28.4 kg |
| Guatemala | 28.8 kg |
| Fas | 30.1 kg |
| Azerbaycan | 32.1 kg |
| Myanmar | 32.1 kg |
| Libya | 33.5 kg |
| Filipinler | 33.6 kg |
| Doğu Timor | 33.8 kg |
| Honduras | 34.3 kg |
| İran | 36.3 kg |
| Kırgızistan | 36.5 kg |
| Fiji | 38.8 kg |
| Paraguay | 41.9 kg |
| Ermenistan | 45.8 kg |
| Japonya | 45.9 kg |
| Kolombiya | 46.5 kg |
| Surinam | 47.5 kg |
| Ukrayna | 48.5 kg |
| Küba | 49.4 kg |
| Vietnam | 49.9 kg |
| Malezya | 52.3 kg |
| Bulgaristan | 53.3 kg |
| G. Kore | 54.1 kg |
| S.Arabistan | 54.4 kg |
| Uruguay | 55.3 kg |
| Çin | 58.2 kg |
| G. Afrika | 58.6 kg |
| Rusya | 62.9 kg |
| Norveç | 66.1 kg |
| Hırvatistan | 66.3 kg |
| İsviçre | 74.7 kg |
| Yunanistan | 74.8 kg |
| Polonya | 76.9 kg |
| Belçika | 76.9 kg |
| İsveç | 80.2 kg |
| İngiltere | 84.2 kg |
| Brezilya | 85.3 kg |
| Hollanda | 85.5 kg |
| İzlanda | 86.2 kg |
| Fransa | 86.7 kg |
| Almanya | 88.1 kg |
| İtalya | 90.7 kg |
| Portekiz | 93.4 kg |
| Kanada | 94.3 kg |
| Danimarka | 95.2 kg |
| İsrail | 96.3 kg |
| İspanya | 97.4 kg |
| Arjantin | 98.3 kg |
| Avusturya | 102.4 kg |
| Y. Zelenda | 106.4 kg |
| Lüksemburg | 107.9 kg |
| Bahamalar | 109.5 kg |
| Avustralya | 111.5 kg |
| Kuveyt | 119.2 kg |
| ABD | 120.2 kg |
YEMEK............ÇIRPMA ÇORBA
MALZEME: 2 kaşık sadeyağ, yarım bardak un, 2 yumurta, yarım bardak süt, 4 su bardağı su, birkaç sap maydanoz, tuz.
YAPILIŞI: Büyük bir kâsede un, süt, yumurta, yağ ve tuz birlikte iyice çırpılır. Bu karışıma ağır ağır sıcak su ilâve edilir. Sonra süzgeçten geçirerek tencereye boşaltılır. 10 dakika kadar kaynattıktan sonra üzerine maydanoz serpip servis yapılır.
Erkek: Talat - Kız: Zühal - Yemek: Pirinç çorbası, Salçalı köfte, Kavun.
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE