Untitled Document

YEMEK.................................ÇERKEZ TAVUĞU

MALZEME: 1 adet tavuk, 2 çorba kaşığı sıvı yağ, 5 ince dilim ekmek (bayat), 3 su bardağı ceviz içi, 8 diş sarımsak, 3 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı karabiber, 2 tatlı kaşığı tuz ve yarım tatlı kaşığı kırmızı biber.
YAPILIŞI: Yıkanıp hazırlanan tavuğa, su ve tuz eklenerek kısık ateşte, 35-40 dakika pişirilir. Kemikleri ayrılıp, eti lif lif ayrılır ve servis tabağına düzgünce yerleştirilir. Diğer tarafta sarımsak, ekmek içi ve ceviz içi küçük küçük doğranarak, 3 su bardağı tavuk suyu ve karabiberle karıştırılır. Sonra parçalanmış tavuk etinin üzeri bu karışımla kaplanır. Daha sonra yağın içine kırmızı biber eklenerek eriyene kadar ısıtılır ve hazırlanan yağ, tavuğun  üzerine dökülerek servis yapılır.

ERBAÎN VE HAMSİN

Eskiden, 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 güne, Erbaîn denirdi. 30 Ocak’ta Erbaîn sona erip, 31 Ocak’ta da Hamsîn başlar. Kış mevsimi 40 ve 50 günlük iki devreye ayrılır. Birincisine Erbaîn (Zemherir), ikincisine Hamsîn denir. Arapça’da Erbaîn 40, Hamsîn 50 demektir.

İSTANBUL İÇİN ŞUBAT AYI NAMAZ VAKİTLERİ

GÜN İmsak Sabah  Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 06:24 06:41 08:08 13:29 16:10 18:29 20:01
2 06:23 06:40 08:07 13:29 16:11 18:30 20:02
3 06:22 06:40 08:06 13:29 16:12 18:31 20:03
4 06:22 06:39 08:04 13:29 16:13 18:33 20:04
5 06:21 06:38 08:03 13:29 16:14 18:34 20:05
6 06:20 06:37 08:02 13:29 16:15 18:35 20:06
7 06:19 06:36 08:01 13:29 16:16 18:37 20:07
8 06:18 06:35 08:00 13:29 16:17 18:38 20:08
9 06:17 06:34 07:59 13:30 16:18 18:39 20:10
10 06:16 06:33 07:58 13:30 16:19 18:40 20:11
11 06:15 06:32 07:56 13:30 16:20 18:42 20:12
12 06:14 06:31 07:55 13:30 16:21 18:43 20:13
13 06:12 06:30 07:54 13:30 16:22 18:44 20:14
14 06:11 06:28 07:53 13:29 16:23 18:45 20:15
15 06:10 06:27 07:51 13:29 16:24 18:47 20:16
16 06:09 06:26 07:50 13:29 16:25 18:48 20:17
17 06:08 06:25 07:49 13:29 16:25 18:49 20:18
18 06:06 06:24 07:47 13:29 16:26 18:50 20:20
19 06:05 06:22 07:46 13:29 16:27 18:51 20:21
20 06:04 06:21 07:44 13:29 16:28 18:53 20:22
21 06:03 06:20 07:43 13:29 16:29 18:54 20:23
22 06:01 06:18 07:42 13:29 16:30 18:55 20:24
23 06:00 06:17 07:40 13:29 16:31 18:56 20:25
24 05:58 06:16 07:39 13:29 16:32 18:57 20:26
25 05:57 06:14 07:37 13:28 16:32 18:59 20:27
26 05:56 06:13 07:36 13:28 16:33 19:00 20:28
27 05:54 06:11 07:34 13:28 16:34 19:01 20:30
28 05:53 06:10 07:33 13:28 16:35 19:02 20:31


Erkek: Abdüsselâm - Kız: Neslihan - Yemek: Tarhana çorbası, Mantı, Kabak tatlısı.



Featured Image 01