DÜNYA............. ORDULARIN HARCAMALARI
| Devlet | Milyon Dolar | Devlet | Milyon Dolar | Devlet | Milyon Dolar | Devlet | Milyon Dolar |
| Gambiya | 12 | El Salvador | 223 | Slovakya | 973 | İsveç | 5.300 |
| Liberya | 14 | Kırgızistan | 236 | Tunus | 980 | Arjantin | 5.400 |
| Şeyşeller | 18 | T.-Tabago | 255 | İrlanda | 995 | Mısır | 5.400 |
| Gine-Bissau | 19 | Guatemala | 274 | Macaristan | 1.000 | Norveç | 5.900 |
| Belize | 20 | Letonya | 286 | G. Sudan | 1.300 | Endonezya | 7.600 |
| Moldova | 23 | Uganda | 288 | Bahreyn | 1.400 | Meksika | 7.700 |
| Doğu Timor | 37 | Lüksemburg | 303 | Ürdün | 1.600 | Singapur | 9.400 |
| Malavi | 42 | Mali | 309 | Çek C. | 1.700 | Pakistan | 9.500 |
| Sierra Leone | 42 | Nepal | 312 | S. Lanka | 1.800 | Tayvan | 9.800 |
| Lesotho | 43 | Honduras | 324 | Kazakistan | 1.900 | Kolombiya | 9.800 |
| Guyana | 45 | Gürcistan | 327 | Y. Zelanda | 2.000 | Umman | 9.900 |
| Fiji | 49 | Güney Kıbrıs | 354 | Nijerya | 2.000 | Cezayir | 10.400 |
| Kosova | 50 | Kamerun | 354 | Myanmar | 2.100 | Polonya | 10.400 |
| Malta | 56 | Zambiya | 372 | Lübnan | 2.200 | Irak | 13.100 |
| Madagaskar | 61 | Zimbabve | 377 | Romanya | 2.400 | İspanya | 14.100 |
| Karadağ | 65 | Botsvana | 402 | Avusturya | 2.500 | İran | 14.100 |
| Burundi | 66 | Slovenya | 407 | Bangladeş | 2.600 | Hollanda | 14.500 |
| Togo | 70 | Etiyopya | 423 | Ekvador | 2.700 | Özbekistan | 15.000 |
| Nikaragua | 72 | Brunei | 424 | Finlandiya | 2.900 | İsrail | 16.600 |
| Svazilând | 74 | Dominik C. | 443 | Azerbaycan | 3.000 | Türkiye | 17.300 |
| Benin | 91 | Ermenistan | 447 | Peru | 3.000 | B.Arap E. | 23.200 |
| Ruanda | 93 | Estonya | 457 | Fas | 3.200 | Kanada | 23.400 |
| Pa.Yeni Gine | 100 | Paraguay | 462 | G. Afrika | 3.400 | Brezilya | 29.300 |
| Moğolistan | 102 | Fildişi Sahili | 465 | Danimarka | 3.400 | İtalya | 30.000 |
| Makedonya | 107 | Litvanya | 471 | Angola | 3.600 | Rusya | 42.200 |
| Jamaika | 118 | D. Kongo C. | 491 | Ukrayna | 3.600 | Avustralya | 42.700 |
| Arnavutluk | 132 | Tanzanya | 517 | Portekiz | 3.700 | Fransa | 47.700 |
| Moritonya | 135 | Bolivya | 535 | Filipinler | 3.800 | G. Kore | 48.000 |
| Mozambik | 148 | Namibya | 554 | Belçika | 4.100 | S. Arab. | 48.500 |
| B. Hersek | 162 | Bulgaristan | 661 | Malezya | 4.500 | Japonya | 51.000 |
| Gabon | 170 | Beyaz Rusya | 724 | Vietnam | 4.500 | İngiltere | 56.400 |
| Gana | 180 | Sırbistan | 724 | Şili | 4.600 | Almanya | 57.000 |
| Afganistan | 199 | Hırvatistan | 755 | İsviçre | 4.700 | Hindistan | 73.000 |
| Senegal | 215 | Kenya | 954 | Yunanistan | 5.000 | Çin | 178.000 |
| Çad | 221 | Uruguay | 963 | Venezuela | 5.200 | ABD | 740.000 |
Erkek: Timur - Kız: Nergis - Yemek: Un çorbası, Kavurma, Ciğerli pilav, Cacık.
Uluslararası Kamerî Aybaşları ve Hicrî Takvîm Birliği Kongresi 28 - 30 MAYIS 2016 / İSTANBUL - TÜRKİYE